Aruuba, Angoola, Burundi, Benin, Burkina Faso, Botswana, Kesk-Aafrika Vabariik, Elevandiluurannik, Kamerun, Kongo Dem. Vabariik, Kongo, Cabo Verde, Etioopia, Egiptus, Gabon, Ghana, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Ekvatoriaal-Guinea, Keenia, Libeeria, Liibüa, Lesotho, Lõuna-Sudaan, Maroko, Madagaskar, Mali, Mosambiik, Mauritaania, Mauritius, Malawi, Namiibia, Niger, Nigeeria, Rwanda, Sao Tome ja Principe, Sudaan, Senegal, Sierra Leone, Somaalia, Svaasimaa, Seiđellid, Tšaad, Togo, Tuneesia, Tansaania, Uganda, Lõuna-Aafrika Vabariik, Sambia, Zimbabwe, Djibouti
HINNAD JA SUUNAKOODID
Eestist teise välisriiki helistades kehtib erihinnastus, mille leiab alljärgnevast tabelist. SMS saatmine Eestist välisriiki maksab 0,13 €/sms.
Alljärgnevad hinnad ei kehti siis, kui sinu paketis on sihtriigile kehtestatud erisoodustus.
Kõnede kestust arvestatakse ja maksustatakse lepingulistel klientidel 1 sekundise ja kõnekaardi klientidel 1 minutise täpsusega.
Eestis välismaalt tulevatele kõnedele vastamine on tasuta.
Riik | Suunakood | Põhitariif |
Aafrika teised riigid | 1,4400 € | |
Aasia teised riigid | 1,4400 € | |
Albaania | +355 | 0,5400 € |
Alzheeria | +213 | 1,5000 € |
Ameerika v.a. USA ja Kanada | 1,2600 € | |
Ameerika Ühendriigid | +1 | 0,4800 € |
Araabia Ühendemiraadid | +971 | 1,3200 € |
Armeenia | +374 | 0,5400 € |
Aserbaidzhaan | +994 | 0,6900 € |
Austraalia | +61 | 0,8400 € |
Austria | +43 | 0,5400 € |
Belgia | +32 | 0,4200 € |
Bosnia | +387 | 0,5400 € |
Bulgaaria | +359 | 0,5400 € |
Emsat | +88213 | 2,5200 € |
Falklandi saared | +298 | 1,3200 € |
French Guiana, Martinique, Guadelope, Kesk- ja Lõuna-Ameerika riigid | 1,3200 € | |
Fääri saared | +298 | 0,6600 € |
Gibraltar, San Marino | +350 | 0,5400 € |
Globalstar | +8818; +8819 | 2,4000 € |
Gruusia | +995 | 0,5400 € |
Gröönimaa | +299 | 0,7200 € |
Hiina | +86 | 1,2000 € |
Hispaania | +34 | 0,4800 € |
Holland | +31 | 0,4200 € |
Hongkong | +852 | 1,2000 € |
Horvaatia | +385 | 0,5400 € |
Iirimaa | +353 | 0,5100 € |
Iisrael | +972 | 1,0800 € |
India | +91 | 1,5000 € |
Inmarsat A | +8701; +8708; +8711; +8718; +8721; +8728; +8731; +8738; +8741; +8748; +8705; +8715; +8725; +8735; +8745 | 5,9400 € |
Inmarsat B | +8703; +8713; +8723; +7833; +8743; +87077 | 5,3400 € |
Inmarsat B-HSD | +87078; +87039; +87139; +87239; +87339; +87439 | 6,6000 € |
Inmarsat M | +8706; +8716; +8726; +8736; +8746; +87076; +87176; +87276; +87376; +87476 | 4,6800 € |
Inmarsat M-HSD | +87060; +87160; +87260; +87360; +87460 | 5,6400 € |
Iridium | +8816; +8817 | 5,3400 € |
Island | +354 | 0,5400 € |
Itaalia | +39 | 0,4500 € |
Jaapan | +81 | 1,3200 € |
Kanada | +1 | 0,4800 € |
Kariibi mere saared | 1,3200 € | |
Kasahstan | +7 | 0,5400 € |
Kreeka | +30 | 0,5400 € |
Kõrgõzstan | +996 | 0,5400 € |
Küpros | +357 | 0,5400 € |
Leedu | +370 | 0,4200 € |
Leedu eritasulised suunakoodid | Leedu eritasulised suunakoodid (PDF) | 0,6900 € |
Liechtenstein | +423 | 0,5400 € |
Luksemburg | +352 | 0,4200 € |
Lõuna-Korea | +82 | 1,5000 € |
Lähis-Ida riigid | 1,3200 € | |
Läti | +371 | 0,4200 € |
Läti mobiilvõrk | +371 | 0,4800 € |
Läti eritasulised suunakoodid | Läti eritasulised suunakoodid (PDF) | 0,5400 € |
Makedoonia | +389 | 0,5400 € |
Malta | +356 | 0,5400 € |
MCP ja OnAir võrk | +88232 | 1,8000 € |
Moldova | +373 | 0,5400 € |
Monako | +377 | 0,5400 € |
Montenegro | +382 | 0,5400 € |
Norra | +47 | 0,3600 € |
Okeaania, Austraalia välisterritoorium | 1,5000 € | |
Oration | +88233 | 2,4600 € |
Palestiina | +970 | 1,3200 € |
Poola | +48 | 0,5400 € |
Portugal | +351 | 0,6600 € |
Prantsusmaa | +33 | 0,5400 € |
Põhja-Korea | +850 | 1,5000 € |
Rootsi | +46 | 0,3300 € |
Rootsi mobiilvõrk | +46 | 0,3600 € |
Rumeenia | +40 | 0,5400 € |
Saksamaa | +49 | 0,3600 € |
Saksamaa mobiilvõrk | +49 | 0,5400 € |
Serbia | +381 | 0,5400 € |
San Marino Telekom (Prima) mobiilivõrk | 1,5000 € | |
Šveits | +41 | 0,5400 € |
Singapur | +65 | 1,2600 € |
Slovakkia | +421 | 0,5400 € |
Sloveenia | +386 | 0,5400 € |
Soome | +358 | 0,3300 € |
Soome mobiilvõrk | +358 | 0,3300 € |
Suurbritannia | +44 | 0,4200 € |
Suurbritannia mobiilvõrk | +44 | 0,4800 € |
Taani | +45 | 0,4200 € |
Tadzikistan | +992 | 0,5400 € |
Tai | +66 | 1,5000 € |
Taiwan | +886 | 1,5000 € |
Teised Euroopa riigid | 0,5400 € | |
Thuraya | +88216 | 1,9800 € |
Tšehhi | +420 | 0,5400 € |
Turkmeenia | +993 | 0,5400 € |
Türgi | +90 | 0,6000 € |
Ukraina | +380 | 0,5700 € |
Ungari | +36 | 0,5400 € |
Usbekistan | +998 | 0,5400 € |
Uus-Meremaa | +64 | 1,1400 € |
Valgevene | +375 | 0,5700 € |
Vatikan | +39; +379 | 0,4800 € |
Venemaa | +7 | 0,4800 € |
Venemaa* mittegeograafilised numbrid | +795429 | 0,4800 € |
* Mittegeograafiline number on number, mis ei ole seotud konkreetse geograafilise asukohaga. Mittegeograafilised numbrid on mobiiltelefonivõrkude numbrid ja muud numbrid, mida telekommunikatsioonivõrgu operaator või telekommunikatsiooniteenuse osutaja ei ole sidunud konkreetse piirkonnaga.
Hindadele lisandub käibemaks.