Плюс-пакет
выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 16.03.2026
1. Подключения Плюс-пакета
| 1.1. Телефон в Плюс-пакете | Цена без НДС |
|---|---|
1.1.1. ежемесячная плата | 15,17 €/мес |
1.2.1. ежемесячная плата | 15,17 €/мес |
1.3.1. Büroo ISDN | ||
1.3.1.1. плата за подключение (1) | 108,27 €/раз | |
1.3.1.2. ежемесячная плата | 59,03 €/мес | |
1.3.2. базовое соединение ISDN | ||
1.3.2.1. плата за подключение (1) | 108,27 €/раз | |
1.3.2.2. ежемесячная плата | 39,00 €/мес | |
1.3.3. Büroo ISDN 2 | ||
1.3.3.1. плата за подключение (1) | ||
1.3.3.1.1. решение 1 (12 a/b, 4 разговорных канала, 20 номеров) | 217,30 €/раз | |
1.3.3.1.2. решение 2 (10 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | 309,98 €/раз | |
1.3.3.1.3. решение 3 (18 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | 325,95 €/раз | |
1.3.3.1.4. решение 4 (18 a/b, 8 разговорных каналов, 20 номеров) | 402,64 €/раз | |
1.3.3.2. ежемесячная плата | ||
1.3.3.2.1. решение 1 (12 a/b, 4 разговорных канала, 20 номеров) | 89,48 €/мес | |
1.3.3.2.2. решение 2 (10 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | 119,52 €/мес | |
1.3.3.2.3. решение 3 (18 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | 129,74 €/мес | |
1.3.3.2.4. решение 4 (18 a/b, 8 разговорных каналов, 20 номеров) | 149,55 €/мес | |
1.3.4. базовое соединение ISDN для телефонной станции | ||
1.3.4.1. плата за подключение (1) | ||
1.3.4.1.1. 1S/T | 44,74 €/раз | |
1.3.4.1.2. 2S/T | 89,48 €/раз | |
1.3.4.1.3. 3S/T | 134,22 €/раз | |
1.3.4.1.4. 4S/T | 178,95 €/раз | |
1.3.4.1.5. 5S/T | 223,69 €/раз | |
1.3.4.1.6. 6S/T | 268,43 €/раз | |
1.3.4.1.7. 7S/T | 313,17 €/раз | |
1.3.4.1.8. 8S/T | 357,91 €/раз | |
1.3.4.2. ежемесячная плата за соединение | ||
1.3.4.2.1. 1S/T | 38,28 €/мес | |
1.3.4.2.2. 2S/T | 69,92 €/мес | |
1.3.4.2.3. 3S/T | 101,43 €/мес | |
1.3.4.2.4. 4S/T | 129,62 €/мес | |
1.3.4.2.5. 5S/T | 154,22 €/мес | |
1.3.4.2.6. 6S/T | 176,14 €/мес | |
1.3.4.2.7. 7S/T | 193,84 €/мес | |
1.3.4.2.8. 8S/T | 207,97 €/мес | |
1.3.4.3. ежемесячная плата за номер DDI | ||
1.3.4.3.1. 10 номеров | 3,33 €/мес | |
1.3.4.3.2. 100 номеров | 33,23 €/мес | |
1.3.4.4. ежемесячная плата за резервирование одного номера из номеров телефонной сети общего пользования Telia | 0,065 €/мес | |
1.3.5. примарное соединение ISDN для телефонной станции | ||
1.3.5.1. плата за подключение - t-интерфейс (шт.) (1) | ||
1.3.5.1.1. 1 t-интерфейс, 15 каналов | 89,48 €/раз | |
1.3.5.1.2. 1 t-интерфейс, 30 каналов | 89,48 €/раз | |
1.3.5.1.3. 2 t-интерфейса, 60 каналов | 178,95 €/раз | |
1.3.5.1.4. 3 t-интерфейса, 90 каналов | 268,43 €/раз | |
1.3.5.1.5. 4 t-интерфейса, 120 каналов | 357,91 €/раз | |
1.3.5.1.6. 5 t-интерфейсов, 150 каналов | 447,38 €/раз | |
1.3.5.1.7. 6 t-интерфейсов, 180 каналов | 536,86 €/раз | |
1.3.5.1.8. 7 t-интерфейсов, 210 каналов | 626,33 €/раз | |
1.3.5.1.9. 8 t-интерфейсов, 240 каналов | 715,81 €/раз | |
1.3.5.2. ежемесячная плата за соединение - t-интерфейс (шт.) | ||
1.3.5.2.1. 1 t-интерфейс, 15 каналов | 191,73 €/мес | |
1.3.5.2.2. 1 t-интерфейс, 30 каналов | 345,13 €/мес | |
1.3.5.2.3. 2 t-интерфейса, 60 каналов | 661,48 €/мес | |
1.3.5.2.4. 3 t-интерфейса, 90 каналов | 958,68 €/мес | |
1.3.5.2.5. 4 t-интерфейса, 120 каналов | 1227,10 €/мес | |
1.3.5.2.6. 5 t-интерфейсов, 150 каналов | 1457,18 €/мес | |
1.3.5.2.7. 6 t-интерфейсов, 180 каналов | 1648,92 €/мес | |
1.3.5.2.8. 7 t-интерфейсов, 210 каналов | 1802,31 €/мес | |
1.3.5.2.9. 8 t-интерфейсов, 240 каналов | 1917,35 €/мес | |
1.3.5.3. ежемесячная плата за номер DDI | ||
1.3.5.3.1. 10 номеров | 2,36 €/мес | |
1.3.5.3.2. 100 номеров | 23,65 €/мес | |
1.3.5.4. ежемесячная плата за бронирование номера примарного соединения ISDN | 0,065 €/мес | |
1.3.6. IP-соединение телефонной станции | ||
1.3.6.1. ежемесячная плата на основе номеров | ||
1.3.6.1.1. ежемесячная плата за номер (за каждый номер) (2) | 1,84 €/мес | |
1.3.6.2. ежемесячная плата на основе каналов | ||
1.3.6.2.1. ежемесячная плата за канал (3) | 5,55 €/мес | |
1.3.6.2.2. ежемесячная плата за 1 DDI нoмер | 0,06 €/мес | |
1.3.6.2.3. ежемесячная плата за 10 DDI нoмеров | 0,60 €/мес | |
1.3.6.2.4. ежемесячная плата за 100 DDI нoмеров | 6,00 €/мес | |
1.3.6.3. услуги голосовой связи | согласно тарифам услуг голосовой связи в Плюс-пакете | |
(1) В случае если Telia создает линию, добавляется плата за строительство линии.
(2) До трех одновременных звонков на один номер.
(3) Количество каналов определяет количество одновременных звонков.
1.4.1. ежемесячная плата за соединение - R2-соединение (шт.) | |
1.4.1.1. 1 интерфейс, 15 каналов | 191,73 €/мес |
1.4.1.2. 1 интерфейс, 30 каналов | 345,13 €/мес |
1.4.1.3. 2 интерфейса, 60 каналов | 661,48 €/мес |
1.4.1.4. 3 интерфейса, 90 каналов | 958,68 €/мес |
1.4.1.5. 4 интерфейса, 120 каналов | 1227,10 €/мес |
1.4.1.6. 5 интерфейсов, 150 каналов | 1457,18 €/мес |
1.4.1.7. 6 интерфейсов, 180 каналов | 1648,92 €/мес |
1.4.1.8. 7 интерфейсов, 210 каналов | 1802,31 €/мес |
1.4.1.9. 8 интерфейсов, 240 каналов | 1917,35 €/мес |
1.4.2. ежемесячная плата за номер DDI | |
1.4.2.1. 100 номеров | 23,65 €/мес |
1.4.3. ежемесячная плата за бронирование номера R2-соединения | 0,065 €/мес |
1.5.1. ежемесячная плата (тариф на основе интерфейса) | ||
1.5.1.1. группа пользователей 2 -19 номеров | ||
1.5.1.1.1. интерфейс телефона | 14,06 €/мес | |
1.5.1.1.2. интерфейс системного телефона | 14,06 €/мес | |
1.5.1.1.3. интерфейс ISDN | 21,86 €/мес | |
1.5.1.1.4. беспроводный интерфейс | 21,86 €/мес | |
1.5.1.2. группа пользователей 20 -49 номеров | ||
1.5.1.2.1. интерфейс телефона | 12,66 €/мес | |
1.5.1.2.2. интерфейс системного телефона | 12,66 €/мес | |
1.5.1.2.3. интерфейс ISDN | 19,68 €/мес | |
1.5.1.2.4. беспроводный интерфейс | 19,68 €/мес | |
1.5.1.3. группа пользователей 50 -99 номеров | ||
1.5.1.3.1. интерфейс телефона | 11,25 €/мес | |
1.5.1.3.2. интерфейс системного телефона | 11,25 €/мес | |
1.5.1.3.3. интерфейс ISDN | 17,48 €/мес | |
1.5.1.3.4. беспроводный интерфейс | 17,48 €/мес | |
1.5.1.4. группа пользователей 100 - номеров | ||
1.5.1.4.1. интерфейс телефона | 9,84 €/мес | |
1.5.1.4.2. интерфейс системного телефона | 9,84 €/мес | |
1.5.1.4.3. интерфейс ISDN | 15,30 €/мес | |
1.5.1.4.4. беспроводный интерфейс | 15,30 €/мес | |
1.5.2. ежемесячная плата за резервирование одного номера из номеров телефонной сети общего пользования Telia | 0,065 €/мес | |
1.6.1. ежемесячная плата | 20,58 €/мес |
1.7.1. плата за подключение (тариф на основе интерфейса) (1) | |
1.7.1.1. интерфейс телефона | 57,52 €/раз |
1.7.1.2. интерфейс системного телефона | 57,52 €/раз |
1.7.1.3. интерфейс ISDN | 102,25 €/раз |
1.7.1.4. беспроводный интерфейс | 102,25 €/раз |
1.7.2. ежемесячная плата (тариф на основе интерфейса) | |
1.7.2.1. интерфейс телефона | 9,58 €/мес |
1.7.2.2. интерфейс системного телефона | 9,58 €/мес |
1.7.2.3. интерфейс ISDN | 17,26 €/мес |
1.7.2.4. беспроводный интерфейс | 17,26 €/мес |
1.7.3. ежемесячная плата за резервирование одного номера из номеров телефонной сети общего пользования Telia | 0,065 €/мес |
(1) В случае если Telia создает линию, добавляется плата за строительство линии.