Plusspakett
väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast
Active from 16.03.2026
1. Plusspaketi ühendused
| 1.1. Telefon Plusspaketis | Price without VAT |
|---|---|
1.1.1. kuutasu | 15,17 €/kuu |
1.2.1. kuutasu | 15,17 €/kuu |
1.3.1. Büroo ISDN | ||
1.3.1.1. liitumistasu (1) | 108,27 €/kord | |
1.3.1.2. kuutasu | 59,03 €/kuu | |
1.3.2. ISDN baasühendus | ||
1.3.2.1. liitumistasu (1) | 108,27 €/kord | |
1.3.2.2. kuutasu | 39,00 €/kuu | |
1.3.3. Büroo ISDN 2 | ||
1.3.3.1. liitumistasu (1) | ||
1.3.3.1.1. lahendus 1 (12 a/b, 4 kõnekanalit, 20 numbrit) | 217,30 €/kord | |
1.3.3.1.2. lahendus 2 (10 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | 309,98 €/kord | |
1.3.3.1.3. lahendus 3 (18 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | 325,95 €/kord | |
1.3.3.1.4. lahendus 4 (18 a/b, 8 kõnekanalit, 20 numbrit) | 402,64 €/kord | |
1.3.3.2. kuutasu | ||
1.3.3.2.1. lahendus 1 (12 a/b, 4 kõnekanalit, 20 numbrit) | 89,48 €/kuu | |
1.3.3.2.2. lahendus 2 (10 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | 119,52 €/kuu | |
1.3.3.2.3. lahendus 3 (18 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | 129,74 €/kuu | |
1.3.3.2.4. lahendus 4 (18 a/b, 8 kõnekanalit, 20 numbrit) | 149,55 €/kuu | |
1.3.4. ISDN baasühendus vahendusjaamale | ||
1.3.4.1. liitumistasu (1) | ||
1.3.4.1.1. 1S/T | 44,74 €/kord | |
1.3.4.1.2. 2S/T | 89,48 €/kord | |
1.3.4.1.3. 3S/T | 134,22 €/kord | |
1.3.4.1.4. 4S/T | 178,95 €/kord | |
1.3.4.1.5. 5S/T | 223,69 €/kord | |
1.3.4.1.6. 6S/T | 268,43 €/kord | |
1.3.4.1.7. 7S/T | 313,17 €/kord | |
1.3.4.1.8. 8S/T | 357,91 €/kord | |
1.3.4.2. ühenduse kuutasu | ||
1.3.4.2.1. 1S/T | 38,28 €/kuu | |
1.3.4.2.2. 2S/T | 69,92 €/kuu | |
1.3.4.2.3. 3S/T | 101,43 €/kuu | |
1.3.4.2.4. 4S/T | 129,62 €/kuu | |
1.3.4.2.5. 5S/T | 154,22 €/kuu | |
1.3.4.2.6. 6S/T | 176,14 €/kuu | |
1.3.4.2.7. 7S/T | 193,84 €/kuu | |
1.3.4.2.8. 8S/T | 207,97 €/kuu | |
1.3.4.3. DDI numbri kuutasu | ||
1.3.4.3.1. 10 numbrit | 3,33 €/kuu | |
1.3.4.3.2. 100 numbrit | 33,23 €/kuu | |
1.3.4.4. Telia üldkasutatava telefonivõrgu numeratsioonis ühe numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu | |
1.3.5. ISDN primaarühendus vahendusjaamale | ||
1.3.5.1. liitumistasu - T-liides (tk) (1) | ||
1.3.5.1.1. 1 T-liides 15 kanalit | 89,48 €/kord | |
1.3.5.1.2. 1 T-liides 30 kanalit | 89,48 €/kord | |
1.3.5.1.3. 2 T-liidest 60 kanalit | 178,95 €/kord | |
1.3.5.1.4. 3 T-liidest 90 kanalit | 268,43 €/kord | |
1.3.5.1.5. 4 T-liidest 120 kanalit | 357,91 €/kord | |
1.3.5.1.6. 5 T-liidest 150 kanalit | 447,38 €/kord | |
1.3.5.1.7. 6 T-liidest 180 kanalit | 536,86 €/kord | |
1.3.5.1.8. 7 T-liidest 210 kanalit | 626,33 €/kord | |
1.3.5.1.9. 8 T-liidest 240 kanalit | 715,81 €/kord | |
1.3.5.2. ühenduse kuutasu - T-liides (tk) | ||
1.3.5.2.1. 1 T-liides 15 kanalit | 191,73 €/kuu | |
1.3.5.2.2. 1 T-liides 30 kanalit | 345,13 €/kuu | |
1.3.5.2.3. 2 T-liidest 60 kanalit | 661,48 €/kuu | |
1.3.5.2.4. 3 T-liidest 90 kanalit | 958,68 €/kuu | |
1.3.5.2.5. 4 T-liidest 120 kanalit | 1227,10 €/kuu | |
1.3.5.2.6. 5 T-liidest 150 kanalit | 1457,18 €/kuu | |
1.3.5.2.7. 6 T-liidest 180 kanalit | 1648,92 €/kuu | |
1.3.5.2.8. 7 T-liidest 210 kanalit | 1802,31 €/kuu | |
1.3.5.2.9. 8 T-liidest 240 kanalit | 1917,35 €/kuu | |
1.3.5.3. DDI numbri kuutasu | ||
1.3.5.3.1. 10 numbrit | 2,36 €/kuu | |
1.3.5.3.2. 100 numbrit | 23,65 €/kuu | |
1.3.5.4. ISDN primaarühenduse numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu | |
1.3.6. Vahendusjaama IP ühendus | ||
1.3.6.1. numbrikohane kuutasu | ||
1.3.6.1.1. numbri kuutasu (iga numbri kohta) (2) | 1,84 €/kuu | |
1.3.6.2. kanalikohane kuutasu | ||
1.3.6.2.1. kanali kuutasu (3) | 5,55 €/kuu | |
1.3.6.2.2. 1 DDI numbri kuutasu | 0,06 €/kuu | |
1.3.6.2.3. 10 DDI numbri kuutasu | 0,60 €/kuu | |
1.3.6.2.4. 100 DDI numbri kuutasu | 6,00 €/kuu | |
1.3.6.3. kõneteenused | vastavalt Plusspaketi kõneteenuste tasudele | |
(1) Telia poolt liini rajamisel rakendub tasu liini rajamise eest.
(2) Kuni 3 samaaegset kõnet numbri kohta.
(3) Kanali arv määrab samaaegsete kõnede arvu.
1.4.1. ühenduse kuutasu - R2 liides (tk) | |
1.4.1.1. 1 liides 15 kanalit | 191,73 €/kuu |
1.4.1.2. 1 liides 30 kanalit | 345,13 €/kuu |
1.4.1.3. 2 liidest 60 kanalit | 661,48 €/kuu |
1.4.1.4. 3 liidest 90 kanalit | 958,68 €/kuu |
1.4.1.5. 4 liidest 120 kanalit | 1227,10 €/kuu |
1.4.1.6. 5 liidest 150 kanalit | 1457,18 €/kuu |
1.4.1.7. 6 liidest 180 kanalit | 1648,92 €/kuu |
1.4.1.8. 7 liidest 210 kanalit | 1802,31 €/kuu |
1.4.1.9. 8 liidest 240 kanalit | 1917,35 €/kuu |
1.4.2. DDI numbri kuutasu | |
1.4.2.1. 100 numbrit | 23,65 €/kuu |
1.4.3. R2 ühenduse numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu |
1.5.1. kuutasu (liidese kohane tasu) | ||
1.5.1.1. kasutajate grupp 2 -19 numbrit | ||
1.5.1.1.1. telefoni liides | 14,06 €/kuu | |
1.5.1.1.2. süsteemtelefoni liides | 14,06 €/kuu | |
1.5.1.1.3. ISDN liides | 21,86 €/kuu | |
1.5.1.1.4. cordless-liides | 21,86 €/kuu | |
1.5.1.2. kasutajate grupp 20 -49 numbrit | ||
1.5.1.2.1. telefoni liides | 12,66 €/kuu | |
1.5.1.2.2. süsteemtelefoni liides | 12,66 €/kuu | |
1.5.1.2.3. ISDN liides | 19,68 €/kuu | |
1.5.1.2.4. cordless-liides | 19,68 €/kuu | |
1.5.1.3. kasutajate grupp 50 -99 numbrit | ||
1.5.1.3.1. telefoni liides | 11,25 €/kuu | |
1.5.1.3.2. süsteemtelefoni liides | 11,25 €/kuu | |
1.5.1.3.3. ISDN liides | 17,48 €/kuu | |
1.5.1.3.4. cordless-liides | 17,48 €/kuu | |
1.5.1.4. kasutajate grupp 100 - numbrit | ||
1.5.1.4.1. telefoni liides | 9,84 €/kuu | |
1.5.1.4.2. süsteemtelefoni liides | 9,84 €/kuu | |
1.5.1.4.3. ISDN liides | 15,30 €/kuu | |
1.5.1.4.4. cordless-liides | 15,30 €/kuu | |
1.5.2. Telia üldkasutatava telefonivõrgu numeratsioonis ühe numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu | |
1.6.1. kuutasu | 20,58 €/kuu |
1.7.1. liitumistasu (liidese kohane tasu) (1) | |
1.7.1.1. telefoni liides | 57,52 €/kord |
1.7.1.2. süsteemtelefoni liides | 57,52 €/kord |
1.7.1.3. ISDN liides | 102,25 €/kord |
1.7.1.4. cordless-liides | 102,25 €/kord |
1.7.2. kuutasu (liidese kohane tasu) | |
1.7.2.1. telefoni liides | 9,58 €/kuu |
1.7.2.2. süsteemtelefoni liides | 9,58 €/kuu |
1.7.2.3. ISDN liides | 17,26 €/kuu |
1.7.2.4. cordless-liides | 17,26 €/kuu |
1.7.3. Telia üldkasutatava telefonivõrgu numeratsioonis ühe numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu |
(1) Telia poolt liini rajamisel rakendub tasu liini rajamise eest.