Услуги постоянного интернет-соединения для бизнес-клиента, которыe не продаются
выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 03.03.2026
1. Интернет-пакеты
| 1.1. Бизнес-интернет | Цена без НДС |
|---|---|
1.1.1. скорость до 2 Mбит/с / 2 Mбит/с | 23,00 €/мес |
1.1.2. скорость до 4 Mбит/с / 4 Mбит/с | 142,84 €/мес |
1.1.3. скорость до 5 Mбит/с / 1 Mбит/с | 23,00 €/мес |
1.1.4. скорость до 5 Mбит/с / 2 Mбит/с | 23,00 €/мес |
1.1.5. скорость до 5 Mбит/с / 5 Mбит/с | 23,00 €/мес |
1.1.6. скорость до 10 Mбит/с / 5 Mбит/с | 25,00 €/мес |
1.1.7. скорость до 10 Mбит/с / 10 Mбит/с | 25,00 €/мес |
1.1.8. скорость до 12 Mбит/с / 1 Mбит/с | 30,00 €/мес |
1.1.9. скорость до 12 Mбит/с / 2 Mбит/с | 30,00 €/мес |
1.1.10. скорость до 16 Mбит/с / 1 Mбит/с | 45,00 €/мес |
1.1.11. скорость до 16 Mбит/с / 2 Mбит/с | 45,00 €/мес |
1.1.12. скорость до 20 Mбит/с / 5 Mбит/с (1) | 30,00 €/мес |
1.1.13. скорость до 20 Mбит/с / 5 Mбит/с (2) | 33,00 €/мес |
1.1.14. скорость до 20 Mбит/с / 10 Mбит/с (2) | 33,00 €/мес |
1.1.15. скорость до 20 Mбит/с / 20 Mбит/с (2) | 33,00 €/мес |
1.1.16. скорость до 30 Mбит/с / 10 Mбит/с (2) | 45,00 €/мес |
1.1.17. скорость до 30 Mбит/с / 30 Mбит/с (2) | 45,00 €/мес |
1.1.18. скорость до 40 Mбит/с / 10 Mбит/с (2) | 80,00 €/мес |
1.1.19. скорость до 50 Mбит/с / 10 Mбит/с (2) | 80,00 €/мес |
1.1.20. скорость до 50 Mбит/с / 25 Mбит/с (2) | 80,00 €/мес |
1.1.21. скорость до 50 Mбит/с / 50 Mбит/с (2) | 80,00 €/мес |
1.1.22. скорость до 60 Mбит/с / 10 Mбит/с (2) | 130,00 €/мес |
1.1.23. скорость до 75 Mбит/с / 75 Mбит/с (3) | 130,00 €/мес |
1.1.24. скорость до 100 Mбит/с / 25 Mбит/с (3) | 160,00 €/мес |
1.1.25. скорость до 100 Mбит/с / 50 Mбит/с (3) | 160,00 €/мес |
1.1.26. скорость до 100 Mбит/с / 100 Mбит/с (3) | 195,00 €/мес |
1.1.27. скорость до 200 Mбит/с / 50 Mбит/с (3) | 195,00 €/мес |
1.1.28. скорость до 200 Mбит/с / 200 Mбит/с (3) | 295,00 €/мес |
1.1.29. скорость до 300 Mбит/с / 300 Mбит/с (3) | 495,00 €/мес |
1.1.30. скорость до 500 Mбит/с / 500 Mбит/с (3) | 621,00 €/мес |
1.1.31. скорость до 1 Гбит/с / 1 Гбит/с (3) | 621,00 €/мес |
1.1.32. Tерминал интернет 256 кбит/с / 256 кбит/с | 10,00 €/мес |
1.1.33. Tерминал интернет 1 Mбит/с / 1 Mбит/с | 15,00 €/мес |
(1) Услуга предлагается по адресу без возможности быстрого соединения и с максимально возможной скоростью скачивания менее 12 Мбит/с.
(2) В ежемесячную плату за эти скорости, дополнительно к интернет-услуге, входит и повышенный уровень услуги (SLA) по рабочим дням с 8:00 до 17:00 максимальное время простоя составляет подряд 8 часов.
(3) В ежемесячную плату за эти скорости, дополнительно к интернет-услуге, входит и повышенный уровень услуги (SLA) по рабочим дням с 8:00 до 18:00 максимальное время простоя составляет подряд 8 часов, всего в месяц – 16 часов.
1.2.1. скорость до 40 Mбит/с / 10 Mбит/с (4) | 39,00 €/мес |
1.2.2. скорость до 40 Mбит/с / 25 Mбит/с (4) | 39,00 €/мес |
1.2.3. скорость до 40 Mбит/с / 40 Mбит/с (4) | 39,00 €/мес |
1.2.4. скорость до 60 Mбит/с / 10 Mбит/с (4) | 53,00 €/мес |
1.2.5. скорость до 60 Mбит/с / 25 Mбит/с (4) | 53,00 €/мес |
1.2.6. скорость до 60 Mбит/с / 50 Mбит/с (4) | 53,00 €/мес |
1.2.7. скорость до 60 Mбит/с / 60 Mбит/с (4) | 53,00 €/мес |
1.2.8. скорость до 200 Mбит/с / 200 Mбит/с (4) | 65,00 €/мес |
(4) В ежемесячную плату за эти скорости, дополнительно к интернет-услуге, входит фильтр для безопасного интернета, статический IP-адрес и повышенный уровень услуги (SLA) по рабочим дням с 8:00 до 17:00 максимальное время простоя составляет подряд 8 часов.
1.3.1. скорость до 5 Mбит/с / 5 Mбит/с (5) | 19,00 €/мес |
(5) В ежемесячную плату, дополнительно к интернет-услуге, входит фильтр для безопасного интернета, динамический IP-адрес и стандартный уровень услуги (SLA).