Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile
väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast
Active from 03.03.2026
1. Internetipaketid
| 1.1. Ärikliendi Internet | Price without VAT |
|---|---|
1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s | 23,00 €/kuu |
1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s | 142,84 €/kuu |
1.1.3. kiirus kuni 5 Mbit/s / 1 Mbit/s | 23,00 €/kuu |
1.1.4. kiirus kuni 5 Mbit/s / 2 Mbit/s | 23,00 €/kuu |
1.1.5. kiirus kuni 5 Mbit/s / 5 Mbit/s | 23,00 €/kuu |
1.1.6. kiirus kuni 10 Mbit/s / 5 Mbit/s | 25,00 €/kuu |
1.1.7. kiirus kuni 10 Mbit/s / 10 Mbit/s | 25,00 €/kuu |
1.1.8. kiirus kuni 12 Mbit/s / 1 Mbit/s | 30,00 €/kuu |
1.1.9. kiirus kuni 12 Mbit/s / 2 Mbit/s | 30,00 €/kuu |
1.1.10. kiirus kuni 16 Mbit/s / 1 Mbit/s | 45,00 €/kuu |
1.1.11. kiirus kuni 16 Mbit/s / 2 Mbit/s | 45,00 €/kuu |
1.1.12. kiirus kuni 20 Mbit/s / 5 Mbit/s (1) | 30,00 €/kuu |
1.1.13. kiirus kuni 20 Mbit/s / 5 Mbit/s (2) | 33,00 €/kuu |
1.1.14. kiirus kuni 20 Mbit/s / 10 Mbit/s (2) | 33,00 €/kuu |
1.1.15. kiirus kuni 20 Mbit/s / 20 Mbit/s (2) | 33,00 €/kuu |
1.1.16. kiirus kuni 30 Mbit/s / 10 Mbit/s (2) | 45,00 €/kuu |
1.1.17. kiirus kuni 30 Mbit/s / 30 Mbit/s (2) | 45,00 €/kuu |
1.1.18. kiirus kuni 40 Mbit/s / 10 Mbit/s (2) | 80,00 €/kuu |
1.1.19. kiirus kuni 50 Mbit/s / 10 Mbit/s (2) | 80,00 €/kuu |
1.1.20. kiirus kuni 50 Mbit/s / 25 Mbit/s (2) | 80,00 €/kuu |
1.1.21. kiirus kuni 50 Mbit/s / 50 Mbit/s (2) | 80,00 €/kuu |
1.1.22. kiirus kuni 60 Mbit/s / 10 Mbit/s (2) | 130,00 €/kuu |
1.1.23. kiirus kuni 75 Mbit/s / 75 Mbit/s (3) | 130,00 €/kuu |
1.1.24. kiirus kuni 100 Mbit/s / 25 Mbit/s (3) | 160,00 €/kuu |
1.1.25. kiirus kuni 100 Mbit/s / 50 Mbit/s (3) | 160,00 €/kuu |
1.1.26. kiirus kuni 100 Mbit/s / 100 Mbit/s (3) | 195,00 €/kuu |
1.1.27. kiirus kuni 200 Mbit/s / 50 Mbit/s (3) | 195,00 €/kuu |
1.1.28. kiirus kuni 200 Mbit/s / 200 Mbit/s (3) | 295,00 €/kuu |
1.1.29. kiirus kuni 300 Mbit/s / 300 Mbit/s (3) | 495,00 €/kuu |
1.1.30. kiirus kuni 500 Mbit/s / 500 Mbit/s (3) | 621,00 €/kuu |
1.1.31. kiirus kuni 1 Gbit/s / 1 Gbit/s (3) | 621,00 €/kuu |
1.1.32. Terminal Internet 256 kbit/s / 256 kbit/s | 10,00 €/kuu |
1.1.33. Terminal Internet 1 Mbit/s / 1 Mbit/s | 15,00 €/kuu |
(1) Teenust pakutakse aadressidel, kus puudub kiire kaabliühenduse võimalus ning allalaadimise maksimaalne võimalik kiirus on väiksem, kui 12 Mbit/s.
(2) Nende kiiruste kuutasus sisaldub lisaks internetiteenusele ka kõrgendatud teenustase (SLA) tööpäevadel kl. 8.00-17.00 maksimaalse seisakuajaga järjestikku 8 tundi.
(3) Nende kiiruste kuutasus sisaldub lisaks internetiteenusele ka kõrgendatud teenustase (SLA) tööpäevadel kl. 8.00-18.00 maksimaalse seisakuajaga järjestikku 8 tundi, kokku kuus 16 tundi.
1.2.1. kiirus kuni 40 Mbit/s / 10 Mbit/s (4) | 39,00 €/kuu |
1.2.2. kiirus kuni 40 Mbit/s / 25 Mbit/s (4) | 39,00 €/kuu |
1.2.3. kiirus kuni 40 Mbit/s / 40 Mbit/s (4) | 39,00 €/kuu |
1.2.4. kiirus kuni 60 Mbit/s / 10 Mbit/s (4) | 53,00 €/kuu |
1.2.5. kiirus kuni 60 Mbit/s / 25 Mbit/s (4) | 53,00 €/kuu |
1.2.6. kiirus kuni 60 Mbit/s / 50 Mbit/s (4) | 53,00 €/kuu |
1.2.7. kiirus kuni 60 Mbit/s / 60 Mbit/s (4) | 53,00 €/kuu |
1.2.8. kiirus kuni 200 Mbit/s / 200 Mbit/s (4) | 65,00 €/kuu |
(4) Nende kiiruste kuutasus sisaldub lisaks internetiteenusele ka turvalise interneti filter, staatiline IP-aadress ja kõrgendatud teenustase (SLA) tööpäevadel kl. 8.00-17.00 maksimaalse seisakuajaga järjestikku 8 tundi.
1.3.1. kiirus kuni 5 Mbit/s / 5 Mbit/s (5) | 19,00 €/kuu |
(5) Kuutasus sisaldub lisaks internetiteenusele ka turvalise interneti filter, dünaamiline IP-aadress ja standardne teenustase (SLA).