Разговорный пакет для предприятий 18
выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 16.03.2026
1. Подключения
| 1.1. Телефон в Пакете для предприятий 18 | Цена без НДС |
|---|---|
1.1.1. ежемесячная плата | 6,50 €/мес |
1.2.1. ежемесячная плата | 6,50 €/мес |
1.3.1. Büroo ISDN | ||
1.3.1.1. плата за подключение | 108,27 €/раз | |
1.3.1.2. ежемесячная плата | 35,20 €/мес | |
1.3.2. базовое соединение ISDN | ||
1.3.2.1. плата за подключение | 108,27 €/раз | |
1.3.2.2. ежемесячная плата | 21,66 €/мес | |
1.3.3. базовое соединение ISDN для телефонной станции | ||
1.3.3.1. плата за подключение | ||
1.3.3.1.1. базовое соединение ISDN для телефонной станции | ||
1.3.3.1.1.1. 1S/T | 44,74 €/раз | |
1.3.3.1.1.2. 2S/T | 89,48 €/раз | |
1.3.3.1.1.3. 3S/T | 134,22 €/раз | |
1.3.3.1.1.4. 4S/T | 178,95 €/раз | |
1.3.3.1.1.5. 5S/T | 223,69 €/раз | |
1.3.3.1.1.6. 6S/T | 268,43 €/раз | |
1.3.3.1.1.7. 7S/T | 313,17 €/раз | |
1.3.3.1.1.8. 8S/T | 357,91 €/раз | |
1.3.3.2. ежемесячная плата | ||
1.3.3.2.1. ежемесячная плата за соединение | ||
1.3.3.2.1.1. 1S/T | 22,81 €/мес | |
1.3.3.2.1.2. 2S/T | 42,94 €/мес | |
1.3.3.2.1.3. 3S/T | 62,31 €/мес | |
1.3.3.2.1.4. 4S/T | 79,63 €/мес | |
1.3.3.2.1.5. 5S/T | 94,71 €/мес | |
1.3.3.2.1.6. 6S/T | 108,20 €/мес | |
1.3.3.2.1.7. 7S/T | 119,07 €/мес | |
1.3.3.2.1.8. 8S/T | 127,75 €/мес | |
1.3.3.2.2. ежемесячная плата номера DDI | ||
1.3.3.2.2.1. 10 номеров | 3,33 €/мес | |
1.3.3.2.2.2. 100 номеров | 33,23 €/мес | |
1.3.3.2.3. ежемесячная плата за резервирование одного номера из номеров телефонной сети общего пользования Telia | 0,065 €/мес | |
1.3.4. примарное соединение ISDN для телефонной станции | ||
1.3.4.1. плата за подключение | ||
1.3.4.1.1. t-интерфейс (шт.) | ||
1.3.4.1.1.1. 1 t-интерфейс, 30 каналов | 89,48 €/раз | |
1.3.4.1.1.2. 2 t-интерфейса, 60 каналов | 178,95 €/раз | |
1.3.4.1.1.3. 3 t-интерфейса, 90 каналов | 268,43 €/раз | |
1.3.4.1.1.4. 4 t-интерфейса, 120 каналов | 357,91 €/раз | |
1.3.4.1.1.5. 5 t-интерфейсов, 150 каналов | 447,38 €/раз | |
1.3.4.1.1.6. 6 t-интерфейсов, 180 каналов | 536,86 €/раз | |
1.3.4.1.1.7. 7 t-интерфейсов, 210 каналов | 626,33 €/раз | |
1.3.4.1.1.8. 8 t-интерфейсов, 240 каналов | 715,81 €/раз | |
1.3.4.2. ежемесячная плата | ||
1.3.4.2.1. ежемесячная плата за соединение - T-интерфейс (шт.) | ||
1.3.4.2.1.1. 1 t-интерфейс, 30 каналов | 127,83 €/мес | |
1.3.4.2.1.2. 2 t-интерфейса, 60 каналов | 230,08 €/мес | |
1.3.4.2.1.3. 3 t-интерфейса, 90 каналов | 639,11 €/мес | |
1.3.4.2.1.4. 4 t-интерфейса, 120 каналов | 818,07 €/мес | |
1.3.4.2.1.5. 5 t-интерфейсов, 150 каналов | 971,45 €/мес | |
1.3.4.2.1.6. 6 t-интерфейсов, 180 каналов | 1099,28 €/мес | |
1.3.4.2.1.7. 7 t-интерфейсов, 210 каналов | 1201,54 €/мес | |
1.3.4.2.1.8. 8 t-интерфейсов, 240 каналов | 1278,23 €/мес | |
1.3.4.2.2. ежемесячная плата за номер DDI | ||
1.3.4.2.2.1. 10 номеров | 2,36 €/мес | |
1.3.4.2.2.2. 100 номеров | 23,65 €/мес | |
1.3.4.2.3. ежемесячная плата за бронирование номера примарного соединения ISDN | 0,065 €/мес | |
1.3.5. Büroo ISDN 2 | ||
1.3.5.1. плата за подключение | ||
1.3.5.1.1. решение 1 (12 a/b, 4 разговорных канала, 20 номеров) | 217,30 €/раз | |
1.3.5.1.2. решение 2 (10 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | 309,98 €/раз | |
1.3.5.1.3. решение 3 (18 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | 325,95 €/раз | |
1.3.5.1.4. решение 4 (18 a/b, 8 разговорных каналов, 20 номеров) | 402,64 €/раз | |
1.3.5.2. ежемесячная плата | ||
1.3.5.2.1. решение 1 (12 a/b, 4 разговорных канала, 20 номеров) | 57,52 €/мес | |
1.3.5.2.2. решение 2 (10 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | 76,69 €/мес | |
1.3.5.2.3. решение 3 (18 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | 83,08 €/мес | |
1.3.5.2.4. решение 4 (18 a/b, 8 разговорных каналов, 20 номеров) | 95,86 €/мес | |
1.4.1. ежемесячная плата за соединение - R2-соединение (шт.) | |
1.4.1.1. 1 интерфейс, 30 каналов | 127,82 €/мес |
1.4.1.2. 2 интерфейса, 60 каналов | 230,08 €/мес |
1.4.1.3. 3 интерфейса, 90 каналов | 639,11 €/мес |
1.4.1.4. 4 интерфейса, 120 каналов | 818,07 €/мес |
1.4.1.5. 5 интерфейсов, 150 каналов | 971,45 €/мес |
1.4.1.6. 6 интерфейсов, 180 каналов | 1099,28 €/мес |
1.4.1.7. 7 интерфейсов, 210 каналов | 1201,54 €/мес |
1.4.1.8. 8 интерфейсов, 240 каналов | 1278,23 €/мес |
1.4.2. ежемесячная плата за номер DDI | |
1.4.2.1. 100 номеров | 23,65 €/мес |
1.4.3. ежемесячная плата за бронирование номера R2-соединения | 0,065 €/мес |
1.5.1. ежемесячная плата (тариф на основе интерфейса) | |
1.5.1.1. группа пользователей 2 -19 номеров | |
1.5.1.1.1. интерфейс телефона | 7,03 €/мес |
1.5.1.1.2. интерфейс системного телефона | 7,03 €/мес |
1.5.1.1.3. интерфейс ISDN | 12,14 €/мес |
1.5.1.1.4. беспроводный интерфейс | 12,14 €/мес |
1.5.1.2. группа пользователей 20 -49 номеров | |
1.5.1.2.1. интерфейс телефона | 6,315 €/мес |
1.5.1.2.2. интерфейс системного телефона | 6,315 €/мес |
1.5.1.2.3. интерфейс ISDN | 10,92 €/мес |
1.5.1.2.4. беспроводный интерфейс | 10,92 €/мес |
1.5.1.3. группа пользователей 50 -99 номеров | |
1.5.1.3.1. интерфейс телефона | 5,62 €/мес |
1.5.1.3.2. интерфейс системного телефона | 5,62 €/мес |
1.5.1.3.3. интерфейс ISDN | 9,71 €/мес |
1.5.1.3.4. беспроводный интерфейс | 9,71 €/мес |
1.5.1.4. группа пользователей 100 - номеров | |
1.5.1.4.1. интерфейс телефона | 4,92 €/мес |
1.5.1.4.2. интерфейс системного телефона | 4,92 €/мес |
1.5.1.4.3. интерфейс ISDN | 8,50 €/мес |
1.5.1.4.4. беспроводный интерфейс | 8,50 €/мес |
1.5.2. ежемесячная плата за резервирование одного номера из номеров телефонной сети общего пользования Telia | 0,065 €/мес |
1.6.1. плата за подключение (тариф на основе интерфейса) | ||
1.6.1.1. интерфейс телефона | 57,52 €/раз | |
1.6.1.2. интерфейс системного телефона | 57,52 €/раз | |
1.6.1.3. интерфейс ISDN | 102,25 €/раз | |
1.6.1.4. беспроводный интерфейс | 102,25 €/раз | |
1.6.2. ежемесячная плата (тариф на основе интерфейса) | ||
1.6.2.1. интерфейс телефона | 4,79 €/мес | |
1.6.2.2. интерфейс системного телефона | 4,79 €/мес | |
1.6.2.3. интерфейс ISDN | 9,58 €/мес | |
1.6.2.4. беспроводный интерфейс | 9,58 €/мес | |
1.6.3. ежемесячная плата за резервирование одного номера из номеров телефонной сети общего пользования Telia | 0,065 €/мес | |