Asutuste kõnepakett 18
väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast
Active from 16.03.2026
1. ühendused
| 1.1. Telefon Asutuste 18 paketis | Price without VAT |
|---|---|
1.1.1. kuutasu | 6,50 €/kuu |
1.2.1. kuutasu | 6,50 €/kuu |
1.3.1. Büroo ISDN | ||
1.3.1.1. liitumistasu | 108,27 €/kord | |
1.3.1.2. kuutasu | 35,20 €/kuu | |
1.3.2. ISDN baasühendus | ||
1.3.2.1. liitumistasu | 108,27 €/kord | |
1.3.2.2. kuutasu | 21,66 €/kuu | |
1.3.3. ISDN baasühendus vahendusjaamale | ||
1.3.3.1. liitumistasu | ||
1.3.3.1.1. ISDN baasühendus vahendusjaamale | ||
1.3.3.1.1.1. 1S/T | 44,74 €/kord | |
1.3.3.1.1.2. 2S/T | 89,48 €/kord | |
1.3.3.1.1.3. 3S/T | 134,22 €/kord | |
1.3.3.1.1.4. 4S/T | 178,95 €/kord | |
1.3.3.1.1.5. 5S/T | 223,69 €/kord | |
1.3.3.1.1.6. 6S/T | 268,43 €/kord | |
1.3.3.1.1.7. 7S/T | 313,17 €/kord | |
1.3.3.1.1.8. 8S/T | 357,91 €/kord | |
1.3.3.2. kuutasu | ||
1.3.3.2.1. ühenduse kuutasu | ||
1.3.3.2.1.1. 1S/T | 22,81 €/kuu | |
1.3.3.2.1.2. 2S/T | 42,94 €/kuu | |
1.3.3.2.1.3. 3S/T | 62,31 €/kuu | |
1.3.3.2.1.4. 4S/T | 79,63 €/kuu | |
1.3.3.2.1.5. 5S/T | 94,71 €/kuu | |
1.3.3.2.1.6. 6S/T | 108,20 €/kuu | |
1.3.3.2.1.7. 7S/T | 119,07 €/kuu | |
1.3.3.2.1.8. 8S/T | 127,75 €/kuu | |
1.3.3.2.2. DDI numbri kuutasu | ||
1.3.3.2.2.1. 10 numbrit | 3,33 €/kuu | |
1.3.3.2.2.2. 100 numbrit | 33,23 €/kuu | |
1.3.3.2.3. Telia üldkasutatava telefonivõrgu numeratsioonis ühe numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu | |
1.3.4. ISDN primaarühendus vahendusjaamale | ||
1.3.4.1. liitumistasu | ||
1.3.4.1.1. T-liides (tk) | ||
1.3.4.1.1.1. 1 T-liides 30 kanalit | 89,48 €/kord | |
1.3.4.1.1.2. 2 T-liidest 60 kanalit | 178,95 €/kord | |
1.3.4.1.1.3. 3 T-liidest 90 kanalit | 268,43 €/kord | |
1.3.4.1.1.4. 4 T-liidest 120 kanalit | 357,91 €/kord | |
1.3.4.1.1.5. 5 T-liidest 150 kanalit | 447,38 €/kord | |
1.3.4.1.1.6. 6 T-liidest 180 kanalit | 536,86 €/kord | |
1.3.4.1.1.7. 7 T-liidest 210 kanalit | 626,33 €/kord | |
1.3.4.1.1.8. 8 T-liidest 240 kanalit | 715,81 €/kord | |
1.3.4.2. kuutasu | ||
1.3.4.2.1. ühenduse kuutasu - T-liides (tk) | ||
1.3.4.2.1.1. 1 T-liides 30 kanalit | 127,83 €/kuu | |
1.3.4.2.1.2. 2 T-liidest 60 kanalit | 230,08 €/kuu | |
1.3.4.2.1.3. 3 T-liidest 90 kanalit | 639,11 €/kuu | |
1.3.4.2.1.4. 4 T-liidest 120 kanalit | 818,07 €/kuu | |
1.3.4.2.1.5. 5 T-liidest 150 kanalit | 971,45 €/kuu | |
1.3.4.2.1.6. 6 T-liidest 180 kanalit | 1099,28 €/kuu | |
1.3.4.2.1.7. 7 T-liidest 210 kanalit | 1201,54 €/kuu | |
1.3.4.2.1.8. 8 T-liidest 240 kanalit | 1278,23 €/kuu | |
1.3.4.2.2. DDI numbri kuutasu | ||
1.3.4.2.2.1. 10 numbrit | 2,36 €/kuu | |
1.3.4.2.2.2. 100 numbrit | 23,65 €/kuu | |
1.3.4.2.3. ISDN primaarühenduse numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu | |
1.3.5. Büroo ISDN 2 | ||
1.3.5.1. liitumistasu | ||
1.3.5.1.1. lahendus 1 (12 a/b, 4 kõnekanalit, 20 numbrit) | 217,30 €/kord | |
1.3.5.1.2. lahendus 2 (10 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | 309,98 €/kord | |
1.3.5.1.3. lahendus 3 (18 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | 325,95 €/kord | |
1.3.5.1.4. lahendus 4 (18 a/b, 8 kõnekanalit, 20 numbrit) | 402,64 €/kord | |
1.3.5.2. kuutasu | ||
1.3.5.2.1. lahendus 1 (12 a/b, 4 kõnekanalit, 20 numbrit) | 57,52 €/kuu | |
1.3.5.2.2. lahendus 2 (10 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | 76,69 €/kuu | |
1.3.5.2.3. lahendus 3 (18 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | 83,08 €/kuu | |
1.3.5.2.4. lahendus 4 (18 a/b, 8 kõnekanalit, 20 numbrit) | 95,86 €/kuu | |
1.4.1. ühenduse kuutasu - R2 liides (tk) | |
1.4.1.1. 1 liides 30 kanalit | 127,82 €/kuu |
1.4.1.2. 2 liidest 60 kanalit | 230,08 €/kuu |
1.4.1.3. 3 liidest 90 kanalit | 639,11 €/kuu |
1.4.1.4. 4 liidest 120 kanalit | 818,07 €/kuu |
1.4.1.5. 5 liidest 150 kanalit | 971,45 €/kuu |
1.4.1.6. 6 liidest 180 kanalit | 1099,28 €/kuu |
1.4.1.7. 7 liidest 210 kanalit | 1201,54 €/kuu |
1.4.1.8. 8 liidest 240 kanalit | 1278,23 €/kuu |
1.4.2. DDI numbri kuutasu | |
1.4.2.1. 100 numbrit | 23,65 €/kuu |
1.4.3. R2 ühenduse numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu |
1.5.1. kuutasu (liidese kohane tasu) | |
1.5.1.1. kasutajate grupp 2 -19 numbrit | |
1.5.1.1.1. telefoni liides | 7,03 €/kuu |
1.5.1.1.2. süsteemtelefoni liides | 7,03 €/kuu |
1.5.1.1.3. ISDN liides | 12,14 €/kuu |
1.5.1.1.4. cordless-liides | 12,14 €/kuu |
1.5.1.2. kasutajate grupp 20 -49 numbrit | |
1.5.1.2.1. telefoni liides | 6,315 €/kuu |
1.5.1.2.2. süsteemtelefoni liides | 6,315 €/kuu |
1.5.1.2.3. ISDN liides | 10,92 €/kuu |
1.5.1.2.4. cordless-liides | 10,92 €/kuu |
1.5.1.3. kasutajate grupp 50 -99 numbrit | |
1.5.1.3.1. telefoni liides | 5,62 €/kuu |
1.5.1.3.2. süsteemtelefoni liides | 5,62 €/kuu |
1.5.1.3.3. ISDN liides | 9,71 €/kuu |
1.5.1.3.4. cordless-liides | 9,71 €/kuu |
1.5.1.4. kasutajate grupp 100 - numbrit | |
1.5.1.4.1. telefoni liides | 4,92 €/kuu |
1.5.1.4.2. süsteemtelefoni liides | 4,92 €/kuu |
1.5.1.4.3. ISDN liides | 8,50 €/kuu |
1.5.1.4.4. cordless-liides | 8,50 €/kuu |
1.5.2. Telia üldkasutatava telefonivõrgu numeratsioonis ühe numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu |
1.6.1. liitumistasu (liidese kohane tasu) | ||
1.6.1.1. telefoni liides | 57,52 €/kord | |
1.6.1.2. süsteemtelefoni liides | 57,52 €/kord | |
1.6.1.3. ISDN liides | 102,25 €/kord | |
1.6.1.4. cordless-liides | 102,25 €/kord | |
1.6.2. kuutasu (liidese kohane tasu) | ||
1.6.2.1. telefoni liides | 4,79 €/kuu | |
1.6.2.2. süsteemtelefoni liides | 4,79 €/kuu | |
1.6.2.3. ISDN liides | 9,58 €/kuu | |
1.6.2.4. cordless-liides | 9,58 €/kuu | |
1.6.3. Telia üldkasutatava telefonivõrgu numeratsioonis ühe numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu | |