ИТ-услуги, которыe не продаются
выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 03.03.2026
1. ИТ-менеджмент
| 1.1. Лицензия на программное обеспечение ESET Endpoint Antivirus | Цена без НДС |
|---|---|
1.1.1. ежемесячная плата за 1 устройство | 2,26 €/мес |
1.2.1. ежемесячная плата | ||
1.2.1.1. черно-белый лазерный принтер для малой рабочей группы (HP LaserJet Enterprise 3015dn или аналогичный, нагрузка max 5000 листов в месяц) | 29,00 €/мес | |
1.2.1.2. черно-белый лазерный принтер для средней рабочей группы (HP LaserJet Enterprise M601dn или аналогичный, нагрузка max 12000 листов в месяц) | 38,00 €/мес | |
1.2.1.3. цветной лазерный принтер для малой рабочей группы (HP LaserJet Enterprise M551dn или аналогичный, нагрузка max 5000 листов в месяц) | 39,00 €/мес | |
1.2.1.4. цветной лазерный принтер для средней рабочей группы (HP LaserJet Enterprise CP4525dn или аналогичный, нагрузка max 10000 листов в месяц) | 72,00 €/мес | |
1.2.1.5. черно-белый мультифункциональный лазерный принтер для средней рабочей группы (HP LaserJet Enterprise M525dn или аналогичный, нагрузка max 6000 листов в месяц) | 79,00 €/мес | |
1.2.1.6. цветной мультифункциональный лазерный принтер для средней рабочей группы (HP LaserJet Enterprise M575dn или аналогичный, нагрузка max 6000 листов в месяц) | 97,00 €/мес | |
1.2.1.7. черно-белый мультифункциональный лазерный принтер для отдела (HP LaserJet Enterprise M725z или аналогичный, нагрузка max 20000 листов в месяц) | 179,00 €/мес | |
1.2.1.8. цветной мультифункциональный лазерный принтер для отдела (HP LaserJet Enterprise flow M880z или аналогичный, нагрузка max 25000 листов в месяц) | 286,00 €/мес | |
1.2.2. плата за лист (1 лист A4) | ||
1.2.2.1. черно-белый лазерный принтер для малой рабочей группы - черно-белая печать | 0,0110 €/шт. | |
1.2.2.2. черно-белый лазерный принтер для средней рабочей группы - черно-белая печать | 0,0170 €/шт. | |
1.2.2.3. цветной лазерный принтер для малой рабочей группы - черно-белая печать | 0,0150 €/шт. | |
1.2.2.4. цветной лазерный принтер для малой рабочей группы - цветная печать | 0,0860 €/шт. | |
1.2.2.5. цветной лазерный принтер для средней рабочей группы - черно-белая печать | 0,0120 €/шт. | |
1.2.2.6. цветной лазерный принтер для средней рабочей группы - цветная печать | 0,0620 €/шт. | |
1.2.2.7. черно-белый мультифункциональный лазерный принтер для средней рабочей группы - черно-белая печать | 0,0100 €/шт. | |
1.2.2.8. цветной мультифункциональный лазерный принтер для средней рабочей группы - черно-белая печать | 0,0150 €/шт. | |
1.2.2.9. цветной мультифункциональный лазерный принтер для средней рабочей группы - цветная печать | 0,0870 €/шт. | |
1.2.2.10. черно-белый мультифункциональный лазерный принтер для отдела - черно-белая печать | 0,0070 €/шт. | |
1.2.2.11. цветной мультифункциональный лазерный принтер для отдела - черно-белая печать | 0,0070 €/шт. | |
1.2.2.12. цветной мультифункциональный лазерный принтер для отдела - цветная печать | 0,0510 €/шт. | |
1.3.1. ежемесячная плата на 1 рабочее место | 12,78 €/мес |
1.3.2. дополнительные услуги | |
1.3.2.1. администрирование локальной сети | |
1.3.2.1.1. до 5 устройств | 31,94 €/мес |
1.3.2.1.2. за каждое дополнительное устройство | 12,78 €/мес |
1.3.2.2. обслуживание принтера | |
1.3.2.2.1. дополнительное устройство (если доля принтеров составляет более 30% от числа рабочих мест) | 5,11 €/мес |
1.3.2.2.2. аренда подменного устройства: компьютер, принтер, свитч, монитор | 4,79 €/день |
1.4.1. ежемесячная плата на 1 рабочее место | 14,78 €/мес |
1.4.2. дополнительные услуги | |
1.4.2.1. администрирование локальной сети | |
1.4.2.1.1. до 5 устройств | 31,94 €/мес |
1.4.2.1.2. за каждое дополнительное устройство | 12,78 €/мес |
1.4.2.2. обслуживание принтера | |
1.4.2.2.1. дополнительное устройство (если доля принтеров составляет более 30% от числа рабочих мест) | 5,11 €/мес |
1.4.2.3. аренда подменного устройства: компьютер, принтер, свитч, монитор | 4,79 €/день |
1.5.1. ежемесячная плата на 1 рабочее место | 6,33 €/мес |
1.5.2. дополнительные услуги | |
1.5.2.1. плата за эпизод (установка подменного устройства; посредничество в ремонте, в том числе, гарантийном) | 31,94 €/раз |
1.5.2.2. администрирование локальной сети | |
1.5.2.2.1. до 5 устройств | 31,94 €/мес |
1.5.2.2.2. за каждое дополнительное устройство | 12,78 €/мес |
1.5.2.3. аренда подменного устройства (1) | |
1.5.2.3.1. компьютер | 6,39 €/день |
1.5.2.3.2. принтер | 4,79 €/день |
1.5.2.3.3. свитч | 1,60 €/день |
1.5.2.3.4. монитор | 3,19 €/день |
(1) Добавляется плата за эпизод.
1.6.1. место установки в аппаратном шкафу | ||
1.6.1.1. в помещениях класса А | ||
1.6.1.1.1. место установки в аппаратном шкафу с двухсторонним доступом | ||
1.6.1.1.1.1. с гарантированным электропитанием 220 В переменного тока | ||
1.6.1.1.1.1.1. 6 A | 471,65 €/мес | |
1.6.1.1.1.1.2. 10 A | 605,16 €/мес | |
1.6.1.1.1.1.3. 16 A | 805,39 €/мес | |
1.6.1.1.1.1.4. 20 A | 938,89 €/мес | |
1.6.1.1.1.1.5. 25 A | 1105,73 €/мес | |
1.6.1.1.1.1.6. 32 A | 1339,35 €/мес | |
1.6.1.1.1.2. с бесперебойным электропитанием 220 В переменного тока через UPS | ||
1.6.1.1.1.2.1. 6 A | 484,56 €/мес | |
1.6.1.1.1.2.2. 10 A | 626,63 €/мес | |
1.6.1.1.1.2.3. 16 A | 839,70 €/мес | |
1.6.1.1.1.2.4. 20 A | 981,84 €/мес | |
1.6.1.1.1.2.5. 25 A | 1159,41 €/мес | |
1.6.1.1.1.2.6. 32 A | 1408,07 €/мес | |
1.6.1.1.1.3. с электропитанием 48 В постоянного тока | ||
1.6.1.1.1.3.1. 6 A | 328,75 €/мес | |
1.6.1.1.1.3.2. 10 A | 366,94 €/мес | |
1.6.1.1.1.3.3. 16 A | 424,29 €/мес | |
1.6.1.1.1.3.4. 20 A | 462,49 €/мес | |
1.6.1.1.1.3.5. 25 A | 510,25 €/мес | |
1.6.1.1.1.3.6. 32 A | 577,15 €/мес | |
1.6.1.1.1.4. без источника питания | 271,41 €/мес | |
1.6.1.1.1.5. плата за резервирование места установки в аппаратном шкафу | 271,41 €/мес | |
1.6.1.1.2. размещение сервера | ||
1.6.1.1.2.1. плата за подключение | 20,77 €/раз | |
1.6.1.1.2.2. ежемесячная плата | ||
1.6.1.1.2.2.1. сервер в горизонтальном исполнении (10 Мбит/с; 1/8 шкафа) | 271,89 €/мес | |
1.6.1.1.2.2.2. сервер в горизонтальном исполнении (100 Мбит/с; 1/8 шкафа) | 333,89 €/мес | |
1.6.1.1.2.2.3. монтируемый в стойку (10 Мбит/с; 1U) | 137,98 €/мес | |
1.6.1.1.2.2.3.1. каждое следующее 1U | согласно ежемесячной плате за место для устройства в аппаратном шкафу 1U | |
1.6.1.1.2.2.4. монтируемый в стойку (100 Мбит/с; 1U) | 199,97 €/мес | |
1.6.1.1.2.2.4.1. каждое следующее 1U | согласно ежемесячной плате за место для устройства в аппаратном шкафу 1U | |
1.6.1.2. в помещениях класса Б | ||
1.6.1.2.1. место установки в аппаратном шкафу с двухсторонним доступом | ||
1.6.1.2.1.1. с гарантированным электропитанием 220 В переменного тока | ||
1.6.1.2.1.1.1. 6 A | 434,84 €/мес | |
1.6.1.2.1.1.2. 10 A | 568,34 €/мес | |
1.6.1.2.1.1.3. 16 A | 768,58 €/мес | |
1.6.1.2.1.1.4. 20 A | 902,09 €/мес | |
1.6.1.2.1.1.5. 25 A | 1068,91 €/мес | |
1.6.1.2.1.1.6. 32 A | 1302,55 €/мес | |
1.6.1.2.1.2. с бесперебойным электропитанием 220 В переменного тока через UPS | ||
1.6.1.2.1.2.1. 6 A | 447,75 €/мес | |
1.6.1.2.1.2.2. 10 A | 589,81 €/мес | |
1.6.1.2.1.2.3. 16 A | 802,89 €/мес | |
1.6.1.2.1.2.4. 20 A | 945,04 €/мес | |
1.6.1.2.1.2.5. 25 A | 1122,61 €/мес | |
1.6.1.2.1.2.6. 32 A | 1371,25 €/мес | |
1.6.1.2.1.3. с электропитанием 48 В постоянного тока | ||
1.6.1.2.1.3.1. 6 A | 291,93 €/мес | |
1.6.1.2.1.3.2. 10 A | 330,14 €/мес | |
1.6.1.2.1.3.3. 16 A | 387,48 €/мес | |
1.6.1.2.1.3.4. 20 A | 425,68 €/мес | |
1.6.1.2.1.3.5. 25 A | 473,43 €/мес | |
1.6.1.2.1.3.6. 32 A | 540,34 €/мес | |
1.6.1.2.1.4. без источника питания | 234,61 €/мес | |
1.6.1.2.1.5. плата за резервирование места установки в аппаратном шкафу | 234,61 €/мес | |
1.6.1.2.2. место установки в аппаратном шкафу с односторонним доступом | ||
1.6.1.2.2.1. с гарантированным электропитанием 220 В переменного тока | ||
1.6.1.2.2.1.1. 6 A | 409,64 €/мес | |
1.6.1.2.2.1.2. 10 A | 543,15 €/мес | |
1.6.1.2.2.1.3. 16 A | 743,38 €/мес | |
1.6.1.2.2.1.4. 20 A | 876,89 €/мес | |
1.6.1.2.2.1.5. 25 A | 1043,71 €/мес | |
1.6.1.2.2.1.6. 32 A | 1277,34 €/мес | |
1.6.1.2.2.2. с бесперебойным электропитанием 220 В переменного тока через UPS | ||
1.6.1.2.2.2.1. 6 A | 422,55 €/мес | |
1.6.1.2.2.2.2. 10 A | 564,61 €/мес | |
1.6.1.2.2.2.3. 16 A | 777,70 €/мес | |
1.6.1.2.2.2.4. 20 A | 919,84 €/мес | |
1.6.1.2.2.2.5. 25 A | 1097,40 €/мес | |
1.6.1.2.2.2.6. 32 A | 1346,06 €/мес | |
1.6.1.2.2.3. с электропитанием 48 В постоянного тока | ||
1.6.1.2.2.3.1. 6 A | 266,74 €/мес | |
1.6.1.2.2.3.2. 10 A | 304,93 €/мес | |
1.6.1.2.2.3.3. 16 A | 362,28 €/мес | |
1.6.1.2.2.3.4. 20 A | 400,48 €/мес | |
1.6.1.2.2.3.5. 25 A | 448,24 €/мес | |
1.6.1.2.2.3.6. 32 A | 515,14 €/мес | |
1.6.1.2.2.4. без источника питания | 209,40 €/мес | |
1.6.1.2.2.5. плата за резервирование места установки в аппаратном шкафу | 209,40 €/мес | |
1.6.1.2.3. место установки настенной полки или шкафа | ||
1.6.1.2.3.1. с гарантированным электропитанием 220 В переменного тока | ||
1.6.1.2.3.1.1. 6 A | 317,07 €/мес | |
1.6.1.2.3.1.2. 10 A | 450,58 €/мес | |
1.6.1.2.3.2. с бесперебойным электропитанием 220 В переменного тока через UPS | ||
1.6.1.2.3.2.1. 6 A | 329,98 €/мес | |
1.6.1.2.3.2.2. 10 A | 472,05 €/мес | |
1.6.1.2.3.3. с электропитанием 48 В постоянного тока | ||
1.6.1.2.3.3.1. 6 A | 174,16 €/мес | |
1.6.1.2.3.3.2. 10 A | 212,36 €/мес | |
1.6.1.2.3.3.3. 16 A | 269,70 €/мес | |
1.6.1.2.3.3.4. 20 A | 307,90 €/мес | |
1.6.1.2.3.3.5. 25 A | 355,66 €/мес | |
1.6.1.2.3.3.6. 32 A | 422,57 €/мес | |
1.6.1.2.3.4. без источника питания | 116,84 €/мес | |
1.6.1.2.3.5. плата за резервирование места установки в аппаратном шкафу | 116,84 €/мес | |
1.6.1.3. в помещениях класса C | ||
1.6.1.3.1. место установки в аппаратном шкафу с двухсторонним доступом | ||
1.6.1.3.1.1. с гарантированным электропитанием 220 В переменного тока | ||
1.6.1.3.1.1.1. 6 A | 328,74 €/мес | |
1.6.1.3.1.1.2. 10 A | 462,25 €/мес | |
1.6.1.3.1.1.3. 16 A | 662,48 €/мес | |
1.6.1.3.1.1.4. 20 A | 795,99 €/мес | |
1.6.1.3.1.1.5. 25 A | 962,81 €/мес | |
1.6.1.3.1.1.6. 32 A | 1196,44 €/мес | |
1.6.1.3.1.2. с бесперебойным электропитанием 220 В переменного тока через UPS | ||
1.6.1.3.1.2.1. 6 A | 341,65 €/мес | |
1.6.1.3.1.2.2. 10 A | 483,71 €/мес | |
1.6.1.3.1.2.3. 16 A | 696,80 €/мес | |
1.6.1.3.1.2.4. 20 A | 838,93 €/мес | |
1.6.1.3.1.2.5. 25 A | 1016,51 €/мес | |
1.6.1.3.1.2.6. 32 A | 1265,16 €/мес | |
1.6.1.3.1.3. с электропитанием 48 В постоянного тока | ||
1.6.1.3.1.3.1. 6 A | 185,84 €/мес | |
1.6.1.3.1.3.2. 10 A | 224,04 €/мес | |
1.6.1.3.1.3.3. 16 A | 281,38 €/мес | |
1.6.1.3.1.3.4. 20 A | 319,58 €/мес | |
1.6.1.3.1.3.5. 25 A | 367,34 €/мес | |
1.6.1.3.1.3.6. 32 A | 434,24 €/мес | |
1.6.1.3.1.4. без источника питания | 128,51 €/мес | |
1.6.1.3.1.5. плата за резервирование места установки в аппаратном шкафу | 128,51 €/мес | |
1.6.1.3.2. место установки в аппаратном шкафу с односторонним доступом | ||
1.6.1.3.2.1. с гарантированным электропитанием 220 В переменного тока | ||
1.6.1.3.2.1.1. 6 A | 314,06 €/мес | |
1.6.1.3.2.1.2. 10 A | 447,57 €/мес | |
1.6.1.3.2.1.3. 16 A | 647,80 €/мес | |
1.6.1.3.2.1.4. 20 A | 781,30 €/мес | |
1.6.1.3.2.1.5. 25 A | 948,14 €/мес | |
1.6.1.3.2.1.6. 32 A | 1181,76 €/мес | |
1.6.1.3.2.2. с бесперебойным электропитанием 220 В переменного тока через UPS | ||
1.6.1.3.2.2.1. 6 A | 326,97 €/мес | |
1.6.1.3.2.2.2. 10 A | 469,04 €/мес | |
1.6.1.3.2.2.3. 16 A | 682,11 €/мес | |
1.6.1.3.2.2.4. 20 A | 824,25 €/мес | |
1.6.1.3.2.2.5. 25 A | 1001,83 €/мес | |
1.6.1.3.2.2.6. 32 A | 1250,48 €/мес | |
1.6.1.3.2.3. с электропитанием 48 В постоянного тока | ||
1.6.1.3.2.3.1. 6 A | 171,16 €/мес | |
1.6.1.3.2.3.2. 10 A | 209,35 €/мес | |
1.6.1.3.2.3.3. 16 A | 266,70 €/мес | |
1.6.1.3.2.3.4. 20 A | 304,89 €/мес | |
1.6.1.3.2.3.5. 25 A | 352,66 €/мес | |
1.6.1.3.2.3.6. 32 A | 419,56 €/мес | |
1.6.1.3.2.4. без источника питания | 113,83 €/мес | |
1.6.1.3.2.5. плата за резервирование места установки в аппаратном шкафу | 113,83 €/мес | |
1.6.1.3.3. место установки настенной полки или шкафа | ||
1.6.1.3.3.1. с гарантированным электропитанием 220 В переменного тока | ||
1.6.1.3.3.1.1. 6 A | 273,43 €/мес | |
1.6.1.3.3.1.2. 10 A | 406,93 €/мес | |
1.6.1.3.3.2. с бесперебойным электропитанием 220 В переменного тока через UPS | ||
1.6.1.3.3.2.1. 6 A | 286,34 €/мес | |
1.6.1.3.3.2.2. 10 A | 428,40 €/мес | |
1.6.1.3.3.3. с электропитанием 48 В постоянного тока | ||
1.6.1.3.3.3.1. 6 A | 130,53 €/мес | |
1.6.1.3.3.3.2. 10 A | 168,73 €/мес | |
1.6.1.3.3.3.3. 16 A | 226,07 €/мес | |
1.6.1.3.3.3.4. 20 A | 264,26 €/мес | |
1.6.1.3.3.3.5. 25 A | 312,03 €/мес | |
1.6.1.3.3.3.6. 32 A | 378,93 €/мес | |
1.6.1.3.3.4. без источника питания | 73,20 €/мес | |
1.6.1.3.3.5. плата за резервирование места установки в аппаратном шкафу | 73,20 €/мес | |
1.6.2. место для устройства в аппаратном шкафу 1U (rack unit) | ||
1.6.2.1. ежемесячная плата | 33,48 €/мес | |
1.6.3. размеры скидки с ежемесячной платы | ||
1.6.3.1. скидка с ежемесячной платы за использование аппаратного шкафа и места установки | размер скидки в процентах от суммы ежемесячных плат | |
1.6.3.1.1. кол-во начиная с 25 шт. | 5 | |
1.6.3.1.2. кол-во начиная с 50 шт. | 10 | |
1.6.3.2. скидка с ежемесячной платы за место для устройства в аппаратном шкафу | размер скидки в процентах от суммы ежемесячных плат | |
1.6.3.2.1. начиная со 42 U | 5 | |
1.6.3.2.2. начиная со 84 U | 10 | |
1.6.3.2.3. начиная со 126 U | 15 | |
1.6.4. дополнительные услуги | ||
1.6.4.1. дополнительное электропитание | ||
1.6.4.1.1. бесперебойное электропитание 220 В переменного тока через UPS | ||
1.6.4.1.1.1. 2 A | 70,99 €/мес | |
1.6.4.1.1.2. 4 A | 142,07 €/мес | |
1.6.4.1.1.3. 6 A | 213,14 €/мес | |
1.6.4.1.1.4. 10 A | 355,20 €/мес | |
1.6.4.1.1.5. 16 A | 568,29 €/мес | |
1.6.4.1.1.6. 20 A | 710,43 €/мес | |
1.6.4.1.1.7. 25 A | 888,00 €/мес | |
1.6.4.1.1.8. 32 A | 1136,65 €/мес | |
1.6.4.1.2. электропитание 48 В постоянного тока | ||
1.6.4.1.2.1. 6 A | 57,33 €/мес | |
1.6.4.1.2.2. 10 A | 95,53 €/мес | |
1.6.4.1.2.3. 16 A | 152,86 €/мес | |
1.6.4.1.2.4. 20 A | 191,07 €/мес | |
1.6.4.1.2.5. 25 A | 238,83 €/мес | |
1.6.4.1.2.6. 32 A | 305,73 €/мес | |
1.6.4.1.3. электрическое питание 220 В переменного тока | ||
1.6.4.1.3.1. 2 A | 66,70 €/мес | |
1.6.4.1.3.2. 4 A | 133,51 €/мес | |
1.6.4.1.3.3. 6 A | 200,23 €/мес | |
1.6.4.1.3.4. 10 A | 333,74 €/мес | |
1.6.4.1.3.5. 16 A | 533,97 €/мес | |
1.6.4.1.3.6. 20 A | 667,48 €/мес | |
1.6.4.1.3.7. 25 A | 834,30 €/мес | |
1.6.4.1.3.8. 32 A | 1067,93 €/мес | |
1.6.4.1.4. дублирующий ресурс устройства питания | ||
1.6.4.1.4.1. ресурс, дублирующий UPS | ||
1.6.4.1.4.1.1. 2 A | 4,28 €/мес | |
1.6.4.1.4.1.2. 4 A | 8,57 €/мес | |
1.6.4.1.4.1.3. 6 A | 12,90 €/мес | |
1.6.4.1.4.1.4. 10 A | 21,48 €/мес | |
1.6.4.1.4.1.5. 16 A | 34,31 €/мес | |
1.6.4.1.4.1.6. 20 A | 42,94 €/мес | |
1.6.4.1.4.1.7. 25 A | 53,68 €/мес | |
1.6.4.1.4.1.8. 32 A | 68,70 €/мес | |
1.6.4.1.4.2. дублирующий ресурс для выпрямителя 48 В | ||
1.6.4.1.4.2.1. 6 A | 11,82 €/мес | |
1.6.4.1.4.2.2. 10 A | 19,68 €/мес | |
1.6.4.1.4.2.3. 16 A | 31,51 €/мес | |
1.6.4.1.4.2.4. 20 A | 39,36 €/мес | |
1.6.4.1.4.2.5. 25 A | 49,20 €/мес | |
1.6.4.1.4.2.6. 32 A | 63,02 €/мес | |
1.6.4.2. двухсторонний шкаф Telia для оборудования | 24,54 €/мес | |
1.6.4.3. дополнительные работы, выполняемые по заказу клиента в рамках размещения оборудования | 52,00 €/час | |
1.7.1. ежемесячная плата за 1 устройство | 3,00 €/мес |
1.8.1. Пакет удаленного администрирования (2) | ||
1.8.1.1. фиксированная ежемесячная плата (3) | 49,00 €/мес | |
1.8.1.2. ежемесячная плата на основе количества устройств (5) | 8,00 €/мес | |
1.8.2. Пакет администрирования на месте (2) | ||
1.8.2.1. фиксированная ежемесячная плата (4) | 99,00 €/мес | |
1.8.2.2. ежемесячная плата на основе количества устройств (5) | 15,00 €/мес | |
1.8.3. Комплексный пакет администрирования | ||
1.8.3.1. ежемесячная плата на основе количества устройств (5) | 17,00 €/мес | |
1.8.4. Пакет администрирования мобильных устройств | ||
1.8.4.1. ежемесячная плата на основе количества устройств (5) | 2,50 €/мес | |
1.8.5. Пакет дополнительных услуг | ||
1.8.5.1. ежемесячная плата | в соответствии с оплатой выбранных услуг | |
1.8.6. дополнительные услуги | ||
1.8.6.1. плата за эпизод (посредничество в ремонте, в том числе, гарантийном; внедоговорное изменение арендованного устройства) | 31,94 €/раз | |
1.8.6.2. подготовка рабочего местa компьютера за 1 рабочее место | 45,00 €/раз | |
1.8.6.3. аренда подменного устройства (6) | в соответствии с конфигурацией устройства на замену | |
1.8.6.4. устройства для работы как услуга | в соответствии с выбранной Клиентом конфигурацией профиля рабочего места | |
1.8.6.5. администрирование мобильных устройств | ||
1.8.6.5.1. ежемесячная плата за мобильное устройство | 2,50 €/мес | |
1.8.6.6. услуга администраторской программы | ||
1.8.6.6.1. ежемесячная плата | ||
1.8.6.6.1.1. администраторская программа для мобильных устройств | 1,90 €/мес | |
1.8.6.6.1.2. администраторская программа для рабочих станций | 1,90 €/мес | |
1.8.6.6.2. плата за подключение к услуге администраторской программы за одну единицу (7) | 140,00 €/раз | |
1.8.6.7. WiFi для небольшого офиса | ||
1.8.6.7.1. плата за подключение | ||
1.8.6.7.1.1. плата за подключение одного устройствa в помещении | 25,00 €/раз | |
1.8.6.7.2. ежемесячная плата | ||
1.8.6.7.2.1. Ubiquiti Unifi AC Lite | 8,00 €/мес | |
1.8.6.7.2.2. Ubiquiti Unifi AC LR | 9,00 €/мес | |
1.8.6.7.2.3. Ubiquiti Unifi AC M | 9,00 €/мес | |
1.8.6.7.2.4. Ubiquiti Unifi AC PRO | 10,00 €/мес | |
1.8.6.7.2.5. Ubiquiti Unifi Switch 8-160W | 12,00 €/мес | |
1.8.6.8. услуга защиты от вирусов | ||
1.8.6.8.1. ежемесячная плата за каждое устройство | 1,50 €/мес | |
1.8.6.9. пакет администрирования сетевого диска | ||
1.8.6.9.1. ежемесячная плата за каждое устройство | 25,00 €/мес | |
(2) При выборе пакета можно выбирать между разными тарификационными схемами.
(3) Eжемесячная плата включает описанные в пакете администрирования действия продолжительностью до 2 часов, вне зависимости от количества компьютеров.
(4) Eжемесячная плата включает описанные в пакете администрирования действия продолжительностью до 3 часов, вне зависимости от количества компьютеров.
(5) Минимальное количество устройств, выставленных на счете, составляет 10 шт.
(6) Добавляется плата за эпизод.
(7) В плату входит до 3 часов действий по установке Администраторской программы, а также до 2 часов обучающего занятия по работе с Администраторской программой. Дополнительная деятельность тарифицируется в соответствии с Прейскурантом.