Mittemüüdavad IT-teenused
väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast
Active from 03.03.2026
1. Töökoha IT
| 1.1. ESET Endpoint Antivirus tarkvara litsents | Price without VAT |
|---|---|
1.1.1. kuutasu seadme kohta | 2,26 €/kuu |
1.2.1. kuutasu | ||
1.2.1.1. väikese töögrupi mustvalge laserprinter (HP LaserJet Enterprise 3015dn või analoogne, kuukoormus max 5000 lehte) | 29,00 €/kuu | |
1.2.1.2. keskmise töögrupi mustvalge laserprinter (HP LaserJet Enterprise M601dn või analoogne, kuukoormus max 12000 lehte) | 38,00 €/kuu | |
1.2.1.3. väikese töögrupi värviline laserprinter (HP LaserJet Enterprise M551dn või analoogne, kuukoormus max 5000 lehte) | 39,00 €/kuu | |
1.2.1.4. keskmise töögrupi värviline laserprinter (HP LaserJet Enterprise CP4525dn või analoogne, kuukoormus max 10000 lehte) | 72,00 €/kuu | |
1.2.1.5. keskmise töögrupi mustvalge mitmefunktsionaalne laserprinter (HP LaserJet Enterprise M525dn või analoogne, kuukoormus max 6000 lehte) | 79,00 €/kuu | |
1.2.1.6. keskmise töögrupi värviline mitmefunktsionaalne laserprinter (HP LaserJet Enterprise M575dn või analoogne, kuukoormus max 6000 lehte) | 97,00 €/kuu | |
1.2.1.7. osakonna mustvalge mitmefunktsionaalne laserprinter (HP LaserJet Enterprise M725z või analoogne, kuukoormus max 20000 lehte) | 179,00 €/kuu | |
1.2.1.8. osakonna värviline mitmefunktsionaalne laserprinter (HP LaserJet Enterprise flow M880z või analoogne, kuukoormus max 25000 lehte) | 286,00 €/kuu | |
1.2.2. leheküljetasu (1 leht A4) | ||
1.2.2.1. väikese töögrupi mustvalge laserprinter - mustvalge väljatrükk | 0,0110 €/tk | |
1.2.2.2. keskmise töögrupi mustvalge laserprinter - mustvalge väljatrükk | 0,0170 €/tk | |
1.2.2.3. väikese töögrupi värviline laserprinter - mustvalge väljatrükk | 0,0150 €/tk | |
1.2.2.4. väikese töögrupi värviline laserprinter - värviline väljatrükk | 0,0860 €/tk | |
1.2.2.5. keskmise töögrupi värviline laserprinter - mustvalge väljatrükk | 0,0120 €/tk | |
1.2.2.6. keskmise töögrupi värviline laserprinter - värviline väljatrükk | 0,0620 €/tk | |
1.2.2.7. keskmise töögrupi mustvalge mitmefunktsionaalne laserprinter - mustvalge väljatrükk | 0,0100 €/tk | |
1.2.2.8. keskmise töögrupi värviline mitmefunktsionaalne laserprinter - mustvalge väljatrükk | 0,0150 €/tk | |
1.2.2.9. keskmise töögrupi värviline mitmefunktsionaalne laserprinter - värviline väljatrükk | 0,0870 €/tk | |
1.2.2.10. osakonna mustvalge mitmefunktsionaalne laserprinter - mustvalge väljatrükk | 0,0070 €/tk | |
1.2.2.11. osakonna värviline mitmefunktsionaalne laserprinter - mustvalge väljatrükk | 0,0070 €/tk | |
1.2.2.12. osakonna värviline mitmefunktsionaalne laserprinter - värviline väljatrükk | 0,0510 €/tk | |
1.3.1. kuutasu 1 töökoha kohta | 12,78 €/kuu |
1.3.2. lisateenused | |
1.3.2.1. kohtvõrgu haldus | |
1.3.2.1.1. kuni 5 seadet | 31,94 €/kuu |
1.3.2.1.2. iga järgneva seadme eest | 12,78 €/kuu |
1.3.2.2. printeri haldus | |
1.3.2.2.1. lisaseade (kui printerite osakaal töökohtade arvust on üle 30%) | 5,11 €/kuu |
1.3.2.2.2. asendusseadme rent: arvuti, printer, switch, monitor | 4,79 €/päev |
1.4.1. kuutasu 1 töökoha kohta | 14,78 €/kuu |
1.4.2. lisateenused | |
1.4.2.1. kohtvõrgu haldus | |
1.4.2.1.1. kuni 5 seadet | 31,94 €/kuu |
1.4.2.1.2. iga järgneva seadme eest | 12,78 €/kuu |
1.4.2.2. printeri haldus | |
1.4.2.2.1. lisaseade (kui printerite osakaal töökohtade arvust on üle 30%) | 5,11 €/kuu |
1.4.2.3. asendusseadme rent: arvuti, printer, switch, monitor | 4,79 €/päev |
1.5.1. kuutasu 1 töökoha kohta | 6,33 €/kuu |
1.5.2. lisateenused | |
1.5.2.1. juhtumitasu (asendusseadme paigaldus; garantii- ja remondi vahendus) | 31,94 €/kord |
1.5.2.2. kohtvõrgu haldus | |
1.5.2.2.1. kuni 5 seadet | 31,94 €/kuu |
1.5.2.2.2. iga järgneva seadme eest | 12,78 €/kuu |
1.5.2.3. asendusseadme rent (1) | |
1.5.2.3.1. arvuti | 6,39 €/päev |
1.5.2.3.2. printer | 4,79 €/päev |
1.5.2.3.3. switch | 1,60 €/päev |
1.5.2.3.4. monitor | 3,19 €/päev |
(1) Lisandub juhtumitasu.
1.6.1. seadmekapi paigalduskoht | ||
1.6.1.1. klass A ruumides | ||
1.6.1.1.1. kahepoolse ligipääsuga seadmekapi paigalduskoht | ||
1.6.1.1.1.1. garanteeritud elektritoitega 220 V AC | ||
1.6.1.1.1.1.1. 6 A | 471,65 €/kuu | |
1.6.1.1.1.1.2. 10 A | 605,16 €/kuu | |
1.6.1.1.1.1.3. 16 A | 805,39 €/kuu | |
1.6.1.1.1.1.4. 20 A | 938,89 €/kuu | |
1.6.1.1.1.1.5. 25 A | 1105,73 €/kuu | |
1.6.1.1.1.1.6. 32 A | 1339,35 €/kuu | |
1.6.1.1.1.2. katkematu elektritoitega läbi UPS-i 220 V AC | ||
1.6.1.1.1.2.1. 6 A | 484,56 €/kuu | |
1.6.1.1.1.2.2. 10 A | 626,63 €/kuu | |
1.6.1.1.1.2.3. 16 A | 839,70 €/kuu | |
1.6.1.1.1.2.4. 20 A | 981,84 €/kuu | |
1.6.1.1.1.2.5. 25 A | 1159,41 €/kuu | |
1.6.1.1.1.2.6. 32 A | 1408,07 €/kuu | |
1.6.1.1.1.3. 48 V alalisvoolutoitega | ||
1.6.1.1.1.3.1. 6 A | 328,75 €/kuu | |
1.6.1.1.1.3.2. 10 A | 366,94 €/kuu | |
1.6.1.1.1.3.3. 16 A | 424,29 €/kuu | |
1.6.1.1.1.3.4. 20 A | 462,49 €/kuu | |
1.6.1.1.1.3.5. 25 A | 510,25 €/kuu | |
1.6.1.1.1.3.6. 32 A | 577,15 €/kuu | |
1.6.1.1.1.4. elektritoiteta | 271,41 €/kuu | |
1.6.1.1.1.5. seadmekapi paigalduskoha reserveerimistasu | 271,41 €/kuu | |
1.6.1.1.2. serverimajutus | ||
1.6.1.1.2.1. liitumistasu | 20,77 €/kord | |
1.6.1.1.2.2. kuutasu | ||
1.6.1.1.2.2.1. desktop server (10 Mbit/s; 1/8 kapist) | 271,89 €/kuu | |
1.6.1.1.2.2.2. desktop server (100 Mbit/s; 1/8 kapist) | 333,89 €/kuu | |
1.6.1.1.2.2.3. Rackmount server (10 Mbit/s; 1U) | 137,98 €/kuu | |
1.6.1.1.2.2.3.1. iga järgnev 1U | vastavalt seadmekoht seadmekapis 1U kuutasule | |
1.6.1.1.2.2.4. Rackmount server (100 Mbit/s; 1U) | 199,97 €/kuu | |
1.6.1.1.2.2.4.1. iga järgnev 1U | vastavalt seadmekoht seadmekapis 1U kuutasule | |
1.6.1.2. klass B ruumides | ||
1.6.1.2.1. kahepoolse ligipääsuga seadmekapi paigalduskoht | ||
1.6.1.2.1.1. garanteeritud elektritoitega 220 V AC | ||
1.6.1.2.1.1.1. 6 A | 434,84 €/kuu | |
1.6.1.2.1.1.2. 10 A | 568,34 €/kuu | |
1.6.1.2.1.1.3. 16 A | 768,58 €/kuu | |
1.6.1.2.1.1.4. 20 A | 902,09 €/kuu | |
1.6.1.2.1.1.5. 25 A | 1068,91 €/kuu | |
1.6.1.2.1.1.6. 32 A | 1302,55 €/kuu | |
1.6.1.2.1.2. katkematu elektritoitega läbi UPS-i 220 V AC | ||
1.6.1.2.1.2.1. 6 A | 447,75 €/kuu | |
1.6.1.2.1.2.2. 10 A | 589,81 €/kuu | |
1.6.1.2.1.2.3. 16 A | 802,89 €/kuu | |
1.6.1.2.1.2.4. 20 A | 945,04 €/kuu | |
1.6.1.2.1.2.5. 25 A | 1122,61 €/kuu | |
1.6.1.2.1.2.6. 32 A | 1371,25 €/kuu | |
1.6.1.2.1.3. 48 V alalisvoolutoitega | ||
1.6.1.2.1.3.1. 6 A | 291,93 €/kuu | |
1.6.1.2.1.3.2. 10 A | 330,14 €/kuu | |
1.6.1.2.1.3.3. 16 A | 387,48 €/kuu | |
1.6.1.2.1.3.4. 20 A | 425,68 €/kuu | |
1.6.1.2.1.3.5. 25 A | 473,43 €/kuu | |
1.6.1.2.1.3.6. 32 A | 540,34 €/kuu | |
1.6.1.2.1.4. elektritoiteta | 234,61 €/kuu | |
1.6.1.2.1.5. seadmekapi paigalduskoha reserveerimistasu | 234,61 €/kuu | |
1.6.1.2.2. ühepoolse ligipääsuga seadmekapi paigalduskoht | ||
1.6.1.2.2.1. garanteeritud elektritoitega 220 V AC | ||
1.6.1.2.2.1.1. 6 A | 409,64 €/kuu | |
1.6.1.2.2.1.2. 10 A | 543,15 €/kuu | |
1.6.1.2.2.1.3. 16 A | 743,38 €/kuu | |
1.6.1.2.2.1.4. 20 A | 876,89 €/kuu | |
1.6.1.2.2.1.5. 25 A | 1043,71 €/kuu | |
1.6.1.2.2.1.6. 32 A | 1277,34 €/kuu | |
1.6.1.2.2.2. katkematu elektritoitega läbi UPS-i 220 V AC | ||
1.6.1.2.2.2.1. 6 A | 422,55 €/kuu | |
1.6.1.2.2.2.2. 10 A | 564,61 €/kuu | |
1.6.1.2.2.2.3. 16 A | 777,70 €/kuu | |
1.6.1.2.2.2.4. 20 A | 919,84 €/kuu | |
1.6.1.2.2.2.5. 25 A | 1097,40 €/kuu | |
1.6.1.2.2.2.6. 32 A | 1346,06 €/kuu | |
1.6.1.2.2.3. 48 V alalisvoolutoitega | ||
1.6.1.2.2.3.1. 6 A | 266,74 €/kuu | |
1.6.1.2.2.3.2. 10 A | 304,93 €/kuu | |
1.6.1.2.2.3.3. 16 A | 362,28 €/kuu | |
1.6.1.2.2.3.4. 20 A | 400,48 €/kuu | |
1.6.1.2.2.3.5. 25 A | 448,24 €/kuu | |
1.6.1.2.2.3.6. 32 A | 515,14 €/kuu | |
1.6.1.2.2.4. elektritoiteta | 209,40 €/kuu | |
1.6.1.2.2.5. seadmekapi paigalduskoha reserveerimistasu | 209,40 €/kuu | |
1.6.1.2.3. seinariiuli ja -kapi paigalduskoht | ||
1.6.1.2.3.1. garanteeritud elektritoitega 220 V AC | ||
1.6.1.2.3.1.1. 6 A | 317,07 €/kuu | |
1.6.1.2.3.1.2. 10 A | 450,58 €/kuu | |
1.6.1.2.3.2. katkematu elektritoitega läbi UPS-i 220 V AC | ||
1.6.1.2.3.2.1. 6 A | 329,98 €/kuu | |
1.6.1.2.3.2.2. 10 A | 472,05 €/kuu | |
1.6.1.2.3.3. 48 V alalisvoolutoitega | ||
1.6.1.2.3.3.1. 6 A | 174,16 €/kuu | |
1.6.1.2.3.3.2. 10 A | 212,36 €/kuu | |
1.6.1.2.3.3.3. 16 A | 269,70 €/kuu | |
1.6.1.2.3.3.4. 20 A | 307,90 €/kuu | |
1.6.1.2.3.3.5. 25 A | 355,66 €/kuu | |
1.6.1.2.3.3.6. 32 A | 422,57 €/kuu | |
1.6.1.2.3.4. elektritoiteta | 116,84 €/kuu | |
1.6.1.2.3.5. seadmekapi paigalduskoha reserveerimistasu | 116,84 €/kuu | |
1.6.1.3. klass C ruumides | ||
1.6.1.3.1. kahepoolse ligipääsuga seadmekapi paigalduskoht | ||
1.6.1.3.1.1. garanteeritud elektritoitega 220 V AC | ||
1.6.1.3.1.1.1. 6 A | 328,74 €/kuu | |
1.6.1.3.1.1.2. 10 A | 462,25 €/kuu | |
1.6.1.3.1.1.3. 16 A | 662,48 €/kuu | |
1.6.1.3.1.1.4. 20 A | 795,99 €/kuu | |
1.6.1.3.1.1.5. 25 A | 962,81 €/kuu | |
1.6.1.3.1.1.6. 32 A | 1196,44 €/kuu | |
1.6.1.3.1.2. katkematu elektritoitega läbi UPS-i 220 V AC | ||
1.6.1.3.1.2.1. 6 A | 341,65 €/kuu | |
1.6.1.3.1.2.2. 10 A | 483,71 €/kuu | |
1.6.1.3.1.2.3. 16 A | 696,80 €/kuu | |
1.6.1.3.1.2.4. 20 A | 838,93 €/kuu | |
1.6.1.3.1.2.5. 25 A | 1016,51 €/kuu | |
1.6.1.3.1.2.6. 32 A | 1265,16 €/kuu | |
1.6.1.3.1.3. 48 V alalisvoolutoitega | ||
1.6.1.3.1.3.1. 6 A | 185,84 €/kuu | |
1.6.1.3.1.3.2. 10 A | 224,04 €/kuu | |
1.6.1.3.1.3.3. 16 A | 281,38 €/kuu | |
1.6.1.3.1.3.4. 20 A | 319,58 €/kuu | |
1.6.1.3.1.3.5. 25 A | 367,34 €/kuu | |
1.6.1.3.1.3.6. 32 A | 434,24 €/kuu | |
1.6.1.3.1.4. elektritoiteta | 128,51 €/kuu | |
1.6.1.3.1.5. seadmekapi paigalduskoha reserveerimistasu | 128,51 €/kuu | |
1.6.1.3.2. ühepoolse ligipääsuga seadmekapi paigalduskoht | ||
1.6.1.3.2.1. garanteeritud elektritoitega 220 V AC | ||
1.6.1.3.2.1.1. 6 A | 314,06 €/kuu | |
1.6.1.3.2.1.2. 10 A | 447,57 €/kuu | |
1.6.1.3.2.1.3. 16 A | 647,80 €/kuu | |
1.6.1.3.2.1.4. 20 A | 781,30 €/kuu | |
1.6.1.3.2.1.5. 25 A | 948,14 €/kuu | |
1.6.1.3.2.1.6. 32 A | 1181,76 €/kuu | |
1.6.1.3.2.2. katkematu elektritoitega läbi UPS-i 220 V AC | ||
1.6.1.3.2.2.1. 6 A | 326,97 €/kuu | |
1.6.1.3.2.2.2. 10 A | 469,04 €/kuu | |
1.6.1.3.2.2.3. 16 A | 682,11 €/kuu | |
1.6.1.3.2.2.4. 20 A | 824,25 €/kuu | |
1.6.1.3.2.2.5. 25 A | 1001,83 €/kuu | |
1.6.1.3.2.2.6. 32 A | 1250,48 €/kuu | |
1.6.1.3.2.3. 48 V alalisvoolutoitega | ||
1.6.1.3.2.3.1. 6 A | 171,16 €/kuu | |
1.6.1.3.2.3.2. 10 A | 209,35 €/kuu | |
1.6.1.3.2.3.3. 16 A | 266,70 €/kuu | |
1.6.1.3.2.3.4. 20 A | 304,89 €/kuu | |
1.6.1.3.2.3.5. 25 A | 352,66 €/kuu | |
1.6.1.3.2.3.6. 32 A | 419,56 €/kuu | |
1.6.1.3.2.4. elektritoiteta | 113,83 €/kuu | |
1.6.1.3.2.5. seadmekapi paigalduskoha reserveerimistasu | 113,83 €/kuu | |
1.6.1.3.3. seinariiuli ja -kapi paigalduskoht | ||
1.6.1.3.3.1. garanteeritud elektritoitega 220 V AC | ||
1.6.1.3.3.1.1. 6 A | 273,43 €/kuu | |
1.6.1.3.3.1.2. 10 A | 406,93 €/kuu | |
1.6.1.3.3.2. katkematu elektritoitega läbi UPS-i 220 V AC | ||
1.6.1.3.3.2.1. 6 A | 286,34 €/kuu | |
1.6.1.3.3.2.2. 10 A | 428,40 €/kuu | |
1.6.1.3.3.3. 48 V alalisvoolutoitega | ||
1.6.1.3.3.3.1. 6 A | 130,53 €/kuu | |
1.6.1.3.3.3.2. 10 A | 168,73 €/kuu | |
1.6.1.3.3.3.3. 16 A | 226,07 €/kuu | |
1.6.1.3.3.3.4. 20 A | 264,26 €/kuu | |
1.6.1.3.3.3.5. 25 A | 312,03 €/kuu | |
1.6.1.3.3.3.6. 32 A | 378,93 €/kuu | |
1.6.1.3.3.4. elektritoiteta | 73,20 €/kuu | |
1.6.1.3.3.5. seadmekapi paigalduskoha reserveerimistasu | 73,20 €/kuu | |
1.6.2. seadmekoht seadmekapis 1U (rack unit) | ||
1.6.2.1. kuutasu | 33,48 €/kuu | |
1.6.3. kuutasu allahindluse määrad | ||
1.6.3.1. seadmekapi ja paigalduskoha kuutasu allhindlus | allahindlusmäär %-des kuutasude summalt | |
1.6.3.1.1. arv alates 25 tk | 5 | |
1.6.3.1.2. arv alates 50 tk | 10 | |
1.6.3.2. seadmekoht seadmekapis kuutasu allahindlus | allahindlusmäär %-des kuutasude summalt | |
1.6.3.2.1. alates 42 U | 5 | |
1.6.3.2.2. alates 84 U | 10 | |
1.6.3.2.3. alates 126 U | 15 | |
1.6.4. lisateenused | ||
1.6.4.1. täiendav elektritoide | ||
1.6.4.1.1. katkematu elektritoide läbi UPS-i 220 V AC | ||
1.6.4.1.1.1. 2 A | 70,99 €/kuu | |
1.6.4.1.1.2. 4 A | 142,07 €/kuu | |
1.6.4.1.1.3. 6 A | 213,14 €/kuu | |
1.6.4.1.1.4. 10 A | 355,20 €/kuu | |
1.6.4.1.1.5. 16 A | 568,29 €/kuu | |
1.6.4.1.1.6. 20 A | 710,43 €/kuu | |
1.6.4.1.1.7. 25 A | 888,00 €/kuu | |
1.6.4.1.1.8. 32 A | 1136,65 €/kuu | |
1.6.4.1.2. 48 V alalisvoolutoide | ||
1.6.4.1.2.1. 6 A | 57,33 €/kuu | |
1.6.4.1.2.2. 10 A | 95,53 €/kuu | |
1.6.4.1.2.3. 16 A | 152,86 €/kuu | |
1.6.4.1.2.4. 20 A | 191,07 €/kuu | |
1.6.4.1.2.5. 25 A | 238,83 €/kuu | |
1.6.4.1.2.6. 32 A | 305,73 €/kuu | |
1.6.4.1.3. elektritoide 220 V AC | ||
1.6.4.1.3.1. 2 A | 66,70 €/kuu | |
1.6.4.1.3.2. 4 A | 133,51 €/kuu | |
1.6.4.1.3.3. 6 A | 200,23 €/kuu | |
1.6.4.1.3.4. 10 A | 333,74 €/kuu | |
1.6.4.1.3.5. 16 A | 533,97 €/kuu | |
1.6.4.1.3.6. 20 A | 667,48 €/kuu | |
1.6.4.1.3.7. 25 A | 834,30 €/kuu | |
1.6.4.1.3.8. 32 A | 1067,93 €/kuu | |
1.6.4.1.4. dubleeriv toiteseadme ressurss | ||
1.6.4.1.4.1. UPS-i dubleeriv ressurss | ||
1.6.4.1.4.1.1. 2 A | 4,28 €/kuu | |
1.6.4.1.4.1.2. 4 A | 8,57 €/kuu | |
1.6.4.1.4.1.3. 6 A | 12,90 €/kuu | |
1.6.4.1.4.1.4. 10 A | 21,48 €/kuu | |
1.6.4.1.4.1.5. 16 A | 34,31 €/kuu | |
1.6.4.1.4.1.6. 20 A | 42,94 €/kuu | |
1.6.4.1.4.1.7. 25 A | 53,68 €/kuu | |
1.6.4.1.4.1.8. 32 A | 68,70 €/kuu | |
1.6.4.1.4.2. 48 V alaldi dubleeriv ressurss | ||
1.6.4.1.4.2.1. 6 A | 11,82 €/kuu | |
1.6.4.1.4.2.2. 10 A | 19,68 €/kuu | |
1.6.4.1.4.2.3. 16 A | 31,51 €/kuu | |
1.6.4.1.4.2.4. 20 A | 39,36 €/kuu | |
1.6.4.1.4.2.5. 25 A | 49,20 €/kuu | |
1.6.4.1.4.2.6. 32 A | 63,02 €/kuu | |
1.6.4.2. kahepoolse ligipääsuga seadmekapp | 24,54 €/kuu | |
1.6.4.3. seadmemajutuse raames kliendi tellimusel teostatavad täiendavad tööd | 52,00 €/tund | |
1.7.1. kuutasu seadme kohta | 3,00 €/kuu |
1.8.1. Kaughalduspakett (2) | ||
1.8.1.1. fikseeritud kuutasu (3) | 49,00 €/kuu | |
1.8.1.2. seadmepõhine kuutasu (5) | 8,00 €/kuu | |
1.8.2. Kohalhalduspakett (2) | ||
1.8.2.1. fikseeritud kuutasu (4) | 99,00 €/kuu | |
1.8.2.2. seadmepõhine kuutasu (5) | 15,00 €/kuu | |
1.8.3. Tervikhalduspakett | ||
1.8.3.1. seadmepõhine kuutasu (5) | 17,00 €/kuu | |
1.8.4. Mobiilseadmete halduspakett | ||
1.8.4.1. seadmepõhine kuutasu (5) | 2,50 €/kuu | |
1.8.5. Lisateenuste pakett | ||
1.8.5.1. kuutasu | vastavalt valitud lisateenuste tasule | |
1.8.6. lisateenused | ||
1.8.6.1. juhtumitasu (garantii- ja remondi vahendus; üüriseadme lepinguväline muudatus) | 31,94 €/kord | |
1.8.6.2. arvutitöökoha ettevalmistus 1 töökoha kohta | 45,00 €/kord | |
1.8.6.3. asendusseadme rent (6) | vastavalt valitud asendusseadme konfiguratsioonile | |
1.8.6.4. töövahend teenusena | vastavalt Kliendi poolsele töökohaprofiili valitud konfiguratsioonile | |
1.8.6.5. mobiilseadmete haldus | ||
1.8.6.5.1. kuutasu mobiilseadme kohta | 2,50 €/kuu | |
1.8.6.6. haldusvahendi teenus | ||
1.8.6.6.1. kuutasu | ||
1.8.6.6.1.1. mobiilseadmete haldusvahend | 1,90 €/kuu | |
1.8.6.6.1.2. tööjaamade haldusvahend | 1,90 €/kuu | |
1.8.6.6.2. haldusvahendi teenuse liitumise tasu haldusvahendi kohta (7) | 140,00 €/kord | |
1.8.6.7. väikekontori Wifi | ||
1.8.6.7.1. liitumistasu | ||
1.8.6.7.1.1. liitumistasu seadme kohta paigaldamiseks siseruumidesse | 25,00 €/kord | |
1.8.6.7.2. kuutasu | ||
1.8.6.7.2.1. Ubiquiti Unifi AC Lite | 8,00 €/kuu | |
1.8.6.7.2.2. Ubiquiti Unifi AC LR | 9,00 €/kuu | |
1.8.6.7.2.3. Ubiquiti Unifi AC M | 9,00 €/kuu | |
1.8.6.7.2.4. Ubiquiti Unifi AC PRO | 10,00 €/kuu | |
1.8.6.7.2.5. Ubiquiti Unifi Switch 8-160W | 12,00 €/kuu | |
1.8.6.8. viirusekaitse teenus | ||
1.8.6.8.1. kuutasu seadme kohta | 1,50 €/kuu | |
1.8.6.9. võrguketta haldusteenus | ||
1.8.6.9.1. kuutasu seadme kohta | 25,00 €/kuu | |
(2) Paketi valikul on võimalus valida erinevate hinnastamise skeemide vahel.
(3) Kuutasus sisaldub kuni 2 tundi halduspaketis kirjeldatud tegevusi sõltumata töökohtade arvust.
(4) Kuutasus sisaldub kuni 3 tundi halduspaketis kirjeldatud tegevusi sõltumata töökohtade arvust.
(5) Minimaalne arveldatav seadmete kogus on 10 tk.
(6) Lisandub juhtumitasu.
(7) Tasus sisaldub kuni 3 tundi Haldusvahendi paigaldusega seotud tegevusi ning kuni 2 tundi Haldusvahendi koolitust. Täiendavad tegevused hinnastatakse vastavalt Hinnakirjale.