ИТ-услуги
выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 18.05.2026
1. ИТ-менеджмент
| 1.1. Домен, электронная почта и хостинг сайтов | Цена без НДС | |
|---|---|---|
1.1.1. Bronzehosting | ||
1.1.1.1. пакет Bronze Small | 7,20 €/мес | |
1.1.1.2. пакет Bronze Medium | 12,00 €/мес | |
1.1.1.3. пакет Bronze Enterprise | 24,00 €/мес | |
1.1.1.4. дополнительный объем хранения данных за 1 ГБ | 1,92 €/мес | |
1.1.2. Плата за регистрацию домена | ||
1.1.2.1. регистрация и продление домена .ee | ||
1.1.2.1.1. 1-летний период | 8,50 €/раз | |
1.1.2.1.2. 2-летний период | 17,00 €/раз | |
1.1.2.1.3. 3-летний период | 25,50 €/раз | |
1.1.2.1.4. 5-летний период | 42,50 €/раз | |
1.1.2.1.5. 10-летний период | 85,00 €/раз | |
1.1.2.2. регистрация и продление домена .eu | ||
1.1.2.2.1. 1-летний период | 6,50 €/раз | |
1.1.2.2.2. 2-летний период | 13,00 €/раз | |
1.1.2.2.3. 3-летний период | 19,50 €/раз | |
1.1.2.2.4. 5-летний период | 32,50 €/раз | |
1.1.2.2.5. 10-летний период | 65,00 €/раз | |
1.1.2.3. регистрация и продление доменов – .com, .net, .org | ||
1.1.2.3.1. 1-летний период | 12,00 €/раз | |
1.1.2.3.2. 2-летний период | 24,00 €/раз | |
1.1.2.3.3. 3-летний период | 36,00 €/раз | |
1.1.2.3.4. 5-летний период | 60,00 €/раз | |
1.1.2.3.5. 10-летний период | 120,00 €/раз | |
1.1.2.4. замена регистратора доменов | ||
1.1.2.4.1. .eu | 6,50 €/раз | |
1.1.2.4.2. .com, .net, .org | 8,50 €/раз | |
1.1.2.5. замена владельца домена | ||
1.1.2.5.1. .eu | 6,50 €/раз | |
1.1.2.5.2. .com, .net, .org | 8,50 €/раз | |
1.1.3. Xостинг домена | 0,00 €/г | |
1.1.4. Веб-хостинг | ||
1.1.4.1. ежемесячная плата | ||
1.1.4.1.1. пакет - Веб-хостинг Basic (250 ГБ) | 9,90 €/мес | |
1.1.4.1.2. пакет - Веб-хостинг Standard (500 ГБ) | 16,85 €/мес | |
1.1.4.1.3. пакет - Веб-хостинг Plus (1000 ГБ) | 28,80 €/мес | |
1.1.4.2. годовая плата (1) | ||
1.1.4.2.1. пакет - Веб-хостинг Basic (250 ГБ) | 100,80 €/г | |
1.1.4.2.2. пакет - Веб-хостинг Standard (500 ГБ) | 178,80 €/г | |
1.1.4.2.3. пакет - Веб-хостинг Plus (1000 ГБ) | 307,20 €/г | |
1.1.4.3. поддержка старых версий PHP (2) | ||
1.1.4.3.1. версия 8.1 | 2,00 €/мес | |
1.1.4.3.2. версия 8.0 | 2,00 €/мес | |
1.1.4.3.3. версия 7.4 | 8,00 €/мес | |
1.1.4.3.4. версия 7.3 | 8,00 €/мес | |
1.1.4.3.5. версия 7.2 | 8,00 €/мес | |
1.1.4.3.6. версия 7.1 | 8,00 €/мес | |
1.1.4.3.7. версия 7.0 | 8,00 €/мес | |
1.1.4.3.8. версия 5.6 | 14,00 €/мес | |
1.1.4.4. дополнительные услуги | ||
1.1.4.4.1. почасовая оплата за одноразовую услугу Веб-хостингa (3) | 70,00 €/час | |
1.1.4.4.2. объем почтового ящика Premium (50 ГБ на почтовый ящик) | 4,40 €/мес | |
1.1.4.4.3. объем почтового ящика Ultimate (100 ГБ на почтовый ящик) | 8,80 €/мес | |
1.1.4.4.4. дополнительный объем базы данных 1 ГБ | 5,00 €/мес | |
1.1.4.4.5. дополнительный лимит инодов 500000 | 12,00 €/мес | |
1.1.4.4.6. дополнительный объем хранения данных 50 ГБ | 10,00 €/мес | |
(1) Годовая плата оплачиваeтся за период 12 месяцев вперед. В случае прекращения услуги или замены пакета на меньший в течение периода, плата уменьшению или возврату не подлежит. В случае замены пакета на больший в течение периода, oплачивается годовая плата за больший пакет в размере суммы ежемесячных платежей с момента смены пакета до конца ранее выбранного периода.
(2) Ежемесячная плата взимается за каждый основной и поддомен, использующий устаревшую версию PHP в услуге Bеб-хостинга.
(3) Расчет оплаты производится с точностью до 30 минут, минимальный период рабочего времени составляет 30 минут.
1.2.1. ежемесячная плата | ||
1.2.1.1. черно-белый лазерный принтер для рабочей группы (МФУ, формат А4, рекомендуемая нагрузка до 4000 страниц в месяц) | 27,60 €/мес | |
1.2.1.2. цветной лазерный принтер для рабочей группы (МФУ, формат А4, рекомендуемая нагрузка до 4000 страниц в месяц) | 31,20 €/мес | |
1.2.1.3. черно-белый лазерный принтер для большой рабочей группы (МФУ, формат А4, рекомендуемая нагрузка до 15000 страниц в месяц) | 57,60 €/мес | |
1.2.1.4. цветной лазерный принтер для большой рабочей группы (МФУ, формат А4, рекомендуемая нагрузка до 15000 страниц в месяц) | 80,40 €/мес | |
1.2.1.5. цветной лазерный принтер для отдела (МФУ, формат А3, рекомендуемая нагрузка до 30000 страниц в месяц) | 123,60 €/мес | |
1.2.1.6. специальный профиль (параметры устройства указаны в договоре) | цена по договоренности | |
1.2.2. плата за страницу | ||
1.2.2.1. черно-белый лазерный принтер для рабочей группы (МФУ, формат А4, рекомендуемая нагрузка до 4000 страниц в месяц), плата за черно-белую страницу A4 | 0,0156 €/шт. | |
1.2.2.2. цветной лазерный принтер для рабочей группы (МФУ, формат А4, рекомендуемая нагрузка до 4000 страниц в месяц), плата за черно-белую страницу A4 | 0,0156 €/шт. | |
1.2.2.3. цветной лазерный принтер для рабочей группы (МФУ, формат А4, рекомендуемая нагрузка до 4000 страниц в месяц), плата за цветную страницу A4 | 0,1128 €/шт. | |
1.2.2.4. черно-белый лазерный принтер для большой рабочей группы (МФУ, формат А4, рекомендуемая нагрузка до 15000 страниц в месяц), плата за черно-белую страницу A4 | 0,0072 €/шт. | |
1.2.2.5. цветной лазерный принтер для большой рабочей группы (МФУ, формат А4, рекомендуемая нагрузка до 15000 страниц в месяц), плата за черно-белую страницу A4 | 0,0072 €/шт. | |
1.2.2.6. цветной лазерный принтер для большой рабочей группы (МФУ, формат А4, рекомендуемая нагрузка до 15000 страниц в месяц), плата за цветную страницу A4 | 0,0660 €/шт. | |
1.2.2.7. цветной лазерный принтер для отдела (МФУ, формат А3, рекомендуемая нагрузка до 30000 страниц в месяц), плата за черно-белую страницу A4 | 0,0048 €/шт. | |
1.2.2.8. цветной лазерный принтер для отдела (МФУ, формат А3, рекомендуемая нагрузка до 30000 страниц в месяц), плата за цветную страницу A4 | 0,0372 €/шт. | |
1.2.2.9. специальный профиль (параметры устройства указаны в договоре), плата за черно-белую страницу A4 | цена по договоренности | |
1.2.2.10. специальный профиль (параметры устройства указаны в договоре), плата за цветную страницу A4 | цена по договоренности | |
1.3.1. базовая плата услуги oбслуживания и администрирования ИТ | 200,00 €/мес |
- При превышении договорного почасового объема или заказа работ на другое время, работы будут выполняться на почасовой основе в соответствии с Прейскурантом.
- В базовую плату входят 2 часа работы ИТ-специалиста или специалиста по серверным услугам в рабочее время (с 8:00 до 17:00).
- При заключении Договора Клиент может выбрать желаемое количество дополнительных часов специалиста ежемесячно для выполнения работ, за которые Клиент оплачивает вместе с базовой платой суммарную ежемесячную плату.
1.4.1. почасовая оплата работы ИТ-специалиста в рабочее время (4) | 66,00 €/час |
- Рабочий день - это календарный день (с 9.00 до 18.00), но не суббота, воскресенье или день государственных и национальных праздников.
- Почасовая оплата за услуги, осуществленные вне рабочего времени (за исключением ночного времени) тарифицируется с коэффициентом 1,5. Почасовая оплата в ночное время (с 22:00 до 06:00) тарифицируется с коэффициентом 2.
- Услуги предоставлаются путем использования средств удаленного доступа или по местоположению клиента в Эстонской Республике.
(4) Расчет оплаты производится с точностью до 30 минут, минимальный период рабочего времени составляет 60 минут, за исключением удаленного администрирования, при котором расчет идет по 15 минут, а минимальный период рабочего времени составляет 15 минут.
1.5.1. пакет Baastugi | 13,00 €/мес |
1.5.2. пакет Turvalisus (10) | 33,00 €/мес |
1.5.3. пакет Partnerlus (10) | 44,00 €/мес |
(10) Минимальное количество для заказа — 5 шт.
1.6.1. ежемесячная плата за одного пользователя | 2,28 €/мес |
1.7.1. плата за лицензию пользователя | 1,55 €/мес |
1.7.2. плата за объем данных резервного копирования за каждый 1 ГБ | 0,10 €/мес |
1.8.1. услугa aдминистрирования мобильных устройств | |
1.8.1.1. ежемесячная плата на основе количества устройств | 3,00 €/мес |
1.8.2. инструмент aдминистрирования мобильных устройств | |
1.8.2.1. ежемесячная плата на основе количества устройств | 2,30 €/мес |
1.9.1. пакет 1 (200 ГБ) | 11,99 €/мес |
1.9.2. пакет 2 (1 TБ) | 30,00 €/мес |
1.10.1. программноe обеспечениe Microsoft как услуга | ||
1.10.1.1. лицензия пользователя Microsoft Entra ID P1 на 1 год с предоплатой | 62,23 €/г | |
1.10.1.2. лицензия пользователя Microsoft Entra ID P1 на 1 год | 5,44 €/мес | |
1.10.1.3. лицензия пользователя Microsoft Entra ID P1 на 1 месяц | 6,29 €/мес | |
1.10.1.4. лицензия пользователя Microsoft Entra ID P2 на 1 год с предоплатой | 93,34 €/г | |
1.10.1.5. лицензия пользователя Microsoft Entra ID P2 на 1 год | 8,17 €/мес | |
1.10.1.6. лицензия пользователя Microsoft Entra ID P2 на 1 месяц | 9,33 €/мес | |
1.10.1.7. лицензия пользователя Exchange Online (Plan 1) на 1 год с предоплатой | 41,11 €/г | |
1.10.1.8. лицензия пользователя Exchange Online (Plan 1) на 1 год | 3,60 €/мес | |
1.10.1.9. лицензия пользователя Exchange Online (Plan 1) на 1 месяц | 4,19 €/мес | |
1.10.1.10. лицензия пользователя Exchange Online (Plan 2) на 1 год с предоплатой | 83,34 €/г | |
1.10.1.11. лицензия пользователя Exchange Online (Plan 2) на 1 год | 7,30 €/мес | |
1.10.1.12. лицензия пользователя Exchange Online (Plan 2) на 1 месяц | 8,27 €/мес | |
1.10.1.13. лицензия пользователя Exchange Online Kiosk на 1 год | 1,81 €/мес | |
1.10.1.14. лицензия пользователя Exchange Online Kiosk на 1 месяц | 2,09 €/мес | |
1.10.1.15. лицензия пользователя Microsoft 365 Apps for Business на 1 год с предоплатой | 108,90 €/г | |
1.10.1.16. лицензия пользователя Microsoft 365 Apps for Business на 1 год | 9,53 €/мес | |
1.10.1.17. лицензия пользователя Microsoft 365 Apps for Business на 1 месяц | 10,90 €/мес | |
1.10.1.18. лицензия пользователя Microsoft 365 Apps for Enterprise на 1 год с предоплатой | 158,90 €/г | |
1.10.1.19. лицензия пользователя Microsoft 365 Apps for Enterprise на 1 год | 13,91 €/мес | |
1.10.1.20. лицензия пользователя Microsoft 365 Apps for Enterprise на 1 месяц | 15,79 €/мес | |
1.10.1.21. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Basic на 1 год с предоплатой | 62,23 €/г | |
1.10.1.22. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Basic на 1 год | 5,44 €/мес | |
1.10.1.23. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Basic на 1 месяц | 6,29 €/мес | |
1.10.1.24. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Standard на 1 год с предоплатой | 130,01 €/г | |
1.10.1.25. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Standard на 1 год | 11,38 €/мес | |
1.10.1.26. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Standard на 1 месяц | 12,95 €/мес | |
1.10.1.27. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Premium на 1 год с предоплатой | 228,91 €/г | |
1.10.1.28. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Premium на 1 год | 20,03 €/мес | |
1.10.1.29. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Premium на 1 месяц | 22,95 €/мес | |
1.10.1.30. лицензия пользователя Microsoft 365 Copilot на 1 год с предоплатой | 312,25 €/г | |
1.10.1.31. лицензия пользователя Microsoft 365 Copilot на 1 месяц | 27,33 €/мес | |
1.10.1.32. лицензия пользователя Microsoft 365 Copilot Business на 1 год с предоплатой | 218,91 €/г | |
1.10.1.33. лицензия пользователя Microsoft 365 Copilot Business на 1 год | 19,16 €/мес | |
1.10.1.34. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Basic и Copilot Business на 1 год с предоплатой | 281,13 €/г | |
1.10.1.35. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Basic и Copilot Business на 1 год | 24,59 €/мес | |
1.10.1.36. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Standard и Copilot Business на 1 год с предоплатой | 348,92 €/г | |
1.10.1.37. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Standard и Copilot Business на 1 год | 30,53 €/мес | |
1.10.1.38. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Premium и Copilot Business на 1 год с предоплатой | 447,81 €/г | |
1.10.1.39. лицензия пользователя Microsoft 365 Business Premium и Copilot Business на 1 год | 39,19 €/мес | |
1.10.1.40. лицензия пользователя Microsoft 365 E3 на 1 год | 36,66 €/мес | |
1.10.1.41. лицензия пользователя Microsoft 365 E3 на 1 месяц | 43,66 €/мес | |
1.10.1.42. лицензия пользователя Microsoft 365 E5 на 1 год | 58,05 €/мес | |
1.10.1.43. лицензия пользователя Microsoft 365 E5 на 1 месяц | 66,24 €/мес | |
1.10.1.44. лицензия пользователя Office 365 Enterprise E1 на 1 год | 9,14 €/мес | |
1.10.1.45. лицензия пользователя Office 365 Enterprise E1 на 1 месяц | 10,36 €/мес | |
1.10.1.46. лицензия пользователя Office 365 Enterprise E3 на 1 год | 24,41 €/мес | |
1.10.1.47. лицензия пользователя Office 365 Enterprise E3 на 1 месяц | 27,87 €/мес | |
1.10.1.48. лицензия пользователя Power BI PRO на 1 год с предоплатой | 145,57 €/г | |
1.10.1.49. лицензия пользователя Power BI PRO на 1 год | 12,74 €/мес | |
1.10.1.50. лицензия пользователя Power BI PRO на 1 месяц | 14,56 €/мес | |
1.10.1.51. лицензия пользователя Project Plan 3 на 1 год с предоплатой | 312,25 €/г | |
1.10.1.52. лицензия пользователя Project Plan 3 на 1 год | 27,33 €/мес | |
1.10.1.53. лицензия пользователя Project Plan 3 на 1 месяц | 31,21 €/мес | |
1.10.1.54. лицензия пользователя Sharepoint Online (Plan 1) на 1 год | 4,57 €/мес | |
1.10.1.55. лицензия пользователя Sharepoint Online (Plan 1) на 1 месяц | 5,22 €/мес | |
1.10.1.56. лицензия пользователя Visio Plan 2 на 1 год с предоплатой | 155,57 €/г | |
1.10.1.57. лицензия пользователя Visio Plan 2 на 1 год | 13,61 €/мес | |
1.10.1.58. лицензия пользователя Visio Plan 2 на 1 месяц | 15,54 €/мес | |
1.10.1.59. лицензия пользователя MS SQL Server Standard на 1 месяц (5) | 18,32 €/мес | |
1.10.1.60. лицензия MS SQL Server Standard 2 Core на 1 месяц (6) | 169,57 €/мес | |
1.10.1.61. лицензия MS SQL Server Web Edition Core на 1 месяц (6) | 12,00 €/мес | |
1.10.1.62. лицензия MS SQL Server Enterprise 2 Core на 1 месяц (6) | 702,00 €/мес | |
(5) Цена указана за одного пользователя.
(6) Требуется минимум 2 лицензии.
1.11.1. услугa поддержки клиентов | ||
1.11.1.1. ежемесячная плата на основе количества устройств (7) | 9,60 €/мес | |
1.11.2. услугa ИТ-специалиста | ||
1.11.2.1. ежемесячная плата на основе количества устройств (7) | 18,00 €/мес | |
1.11.3. услугa вызовa на основе рабочего времени | ||
1.11.3.1. ежемесячная плата на основе рабочего времени (8) | 70,00 €/мес | |
1.11.4. дополнительные услуги | ||
1.11.4.1. плата за эпизод (посредничество в ремонте, в том числе, гарантийном) | 42,00 €/раз | |
1.11.4.2. лицензия пользователя централизованного средства управления Datto на 1 месяц | 3,00 €/мес | |
(7) Минимальное количество устройств, выставленных на счете, составляет 10 шт.
(8) Eжемесячная плата включает работу продолжительностью до 2 часов, вне зависимости от количества компьютеров.
1.12. Услуга антивирусной защиты (9) | |
1.12.1. ежемесячная плата за 1 устройство | 1,80 €/мес |
(9) Использование услуги администрирования рабочих мест является обязательным условием для заказа услуги.
1.13.1. ежемесячная плата за 1 устройство | 30,00 €/мес |