IT-teenused
väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast
Active from 18.05.2026
1. Töökoha IT
| 1.1. Domeen, e-post ja kodulehe majutus | Price without VAT | |
|---|---|---|
1.1.1. Bronzehosting | ||
1.1.1.1. pakett Bronze Small | 7,20 €/kuu | |
1.1.1.2. pakett Bronze Medium | 12,00 €/kuu | |
1.1.1.3. pakett Bronze Enterprise | 24,00 €/kuu | |
1.1.1.4. täiendav salvestusmaht 1 GB eest | 1,92 €/kuu | |
1.1.2. Domeenide registreerimisteenused | ||
1.1.2.1. .ee domeeni registreerimine ja pikendamine | ||
1.1.2.1.1. 1 aastaks | 8,50 €/kord | |
1.1.2.1.2. 2 aastaks | 17,00 €/kord | |
1.1.2.1.3. 3 aastaks | 25,50 €/kord | |
1.1.2.1.4. 5 aastaks | 42,50 €/kord | |
1.1.2.1.5. 10 aastaks | 85,00 €/kord | |
1.1.2.2. .eu domeeni registreerimine ja pikendamine | ||
1.1.2.2.1. 1 aastaks | 6,50 €/kord | |
1.1.2.2.2. 2 aastaks | 13,00 €/kord | |
1.1.2.2.3. 3 aastaks | 19,50 €/kord | |
1.1.2.2.4. 5 aastaks | 32,50 €/kord | |
1.1.2.2.5. 10 aastaks | 65,00 €/kord | |
1.1.2.3. .com, .net, .org domeeni registreerimine ja pikendamine | ||
1.1.2.3.1. 1 aastaks | 12,00 €/kord | |
1.1.2.3.2. 2 aastaks | 24,00 €/kord | |
1.1.2.3.3. 3 aastaks | 36,00 €/kord | |
1.1.2.3.4. 5 aastaks | 60,00 €/kord | |
1.1.2.3.5. 10 aastaks | 120,00 €/kord | |
1.1.2.4. domeenide registripidaja vahetus | ||
1.1.2.4.1. .eu | 6,50 €/kord | |
1.1.2.4.2. .com, .net, .org | 8,50 €/kord | |
1.1.2.5. domeenide omaniku vahetus | ||
1.1.2.5.1. .eu | 6,50 €/kord | |
1.1.2.5.2. .com, .net, .org | 8,50 €/kord | |
1.1.3. Domeeni majutus | 0,00 €/aasta | |
1.1.4. Kodulehe majutus | ||
1.1.4.1. kuutasu | ||
1.1.4.1.1. pakett - Veebimajutus Basic (250 GB) | 9,90 €/kuu | |
1.1.4.1.2. pakett - Veebimajutus Standard (500 GB) | 16,85 €/kuu | |
1.1.4.1.3. pakett - Veebimajutus Plus (1000 GB) | 28,80 €/kuu | |
1.1.4.2. aastatasu (1) | ||
1.1.4.2.1. pakett - Veebimajutus Basic (250 GB) | 100,80 €/aasta | |
1.1.4.2.2. pakett - Veebimajutus Standard (500 GB) | 178,80 €/aasta | |
1.1.4.2.3. pakett - Veebimajutus Plus (1000 GB) | 307,20 €/aasta | |
1.1.4.3. vana PHP-versiooni tugi (2) | ||
1.1.4.3.1. versioon 8.1 | 2,00 €/kuu | |
1.1.4.3.2. Nimetu teenuse (koopia) | 2,00 €/kuu | |
1.1.4.3.3. versioon 7.4 | 8,00 €/kuu | |
1.1.4.3.4. versioon 7.3 | 8,00 €/kuu | |
1.1.4.3.5. versioon 7.2 | 8,00 €/kuu | |
1.1.4.3.6. versioon 7.1 | 8,00 €/kuu | |
1.1.4.3.7. versioon 7.0 | 8,00 €/kuu | |
1.1.4.3.8. versioon 5.6 | 14,00 €/kuu | |
1.1.4.4. lisateenused | ||
1.1.4.4.1. Kodulehe majutuse ühekordse teenuse tunnitasu (3) | 70,00 €/tund | |
1.1.4.4.2. Premium postkasti maht (50 GB postkasti kohta) | 4,40 €/kuu | |
1.1.4.4.3. Ultimate postkasti maht (100 GB postkasti kohta) | 8,80 €/kuu | |
1.1.4.4.4. lisa andmebaasi maht 1 GB | 5,00 €/kuu | |
1.1.4.4.5. lisa inodede limiit 500000 | 12,00 €/kuu | |
1.1.4.4.6. lisa andmesalvestuse maht 50 GB | 10,00 €/kuu | |
(1) Aastatasu tasutakse korraga 12 kuu perioodi eest ette. Perioodi kestel teenuse lõpetamisel või paketi vahetamisel väiksema vastu tasu vähendamisele ega tagastamisele ei kuulu. Perioodi kestel paketi vahetamisel suurema vastu kuulub aastatasuna tasumisele suurema paketi kuutasude summa paketi vahetuse hetkest kuni varasemalt valitud perioodi lõpuni.
(2) Kuutasu rakendatakse igale pea- ja alamdomeenile, mis kasutab Kodulehe majutuse teenuses aegunud PHP-versiooni.
(3) Arveldus toimub 30 minuti kaupa, miinimumtööaeg on 30 minutit.
1.2.1. kuutasu | ||
1.2.1.1. töögrupi mustvalge laserprinter (MFP, formaat A4, soovituslik koormus kuni 4000 lk/kuus) | 27,60 €/kuu | |
1.2.1.2. töögrupi värviline laserprinter (MFP, formaat A4, soovituslik koormus kuni 4000 lk/kuus) | 31,20 €/kuu | |
1.2.1.3. suure töögrupi mustvalge laserprinter (MFP, formaat A4, soovituslik koormus kuni 15000 lk/kuus) | 57,60 €/kuu | |
1.2.1.4. suure töögrupi värviline laserprinter (MFP, formaat A4, soovituslik koormus kuni 15000 lk/kuus) | 80,40 €/kuu | |
1.2.1.5. osakonna värviline laserprinter (MFP, formaat A3, soovituslik koormus kuni 30000 lk/kuus) | 123,60 €/kuu | |
1.2.1.6. eriprofiil (seadme parameetrid sätestatud lepingus) | tasu kokkuleppel | |
1.2.2. leheküljetasu | ||
1.2.2.1. töögrupi mustvalge laserprinter (MFP, formaat A4, soovituslik koormus kuni 4000 lk/kuus), mustvalge A4 lehekülje tasu | 0,0156 €/tk | |
1.2.2.2. töögrupi värviline laserprinter (MFP, formaat A4, soovituslik koormus kuni 4000 lk/kuus), mustvalge A4 lehekülje tasu | 0,0156 €/tk | |
1.2.2.3. töögrupi värviline laserprinter (MFP, formaat A4, soovituslik koormus kuni 4000 lk/kuus), värvilise A4 lehekülje tasu | 0,1128 €/tk | |
1.2.2.4. suure töögrupi mustvalge laserprinter (MFP, formaat A4, soovituslik koormus kuni 15000 lk/kuus), mustvalge A4 lehekülje tasu | 0,0072 €/tk | |
1.2.2.5. suure töögrupi värviline laserprinter (MFP, formaat A4, soovituslik koormus kuni 15000 lk/kuus), mustvalge A4 lehekülje tasu | 0,0072 €/tk | |
1.2.2.6. suure töögrupi värviline laserprinter (MFP, formaat A4, soovituslik koormus kuni 15000 lk/kuus), värvilise A4 lehekülje tasu | 0,0660 €/tk | |
1.2.2.7. osakonna värviline laserprinter (MFP, formaat A3, soovituslik koormus kuni 30000 lk/kuus), mustvalge A4 lehekülje tasu | 0,0048 €/tk | |
1.2.2.8. osakonna värviline laserprinter (MFP, formaat A3, soovituslik koormus kuni 30000 lk/kuus), värvilise A4 lehekülje tasu | 0,0372 €/tk | |
1.2.2.9. eriprofiil (seadme parameetrid sätestatud lepingus), mustvalge A4 lehekülje tasu | tasu kokkuleppel | |
1.2.2.10. eriprofiil (seadme parameetrid sätestatud lepingus), värvilise A4 lehekülje tasu | tasu kokkuleppel | |
1.3.1. IT hooldus ja haldusteenuse baastasu | 200,00 €/kuu |
- Lepingulise tunnimahu ületamisel või tööde tellimisel muul ajal toimub tööde teostamine tunnitasu alusel vastavalt Hinnakirjale.
- Teenuse baastasu sisaldab 2 tundi IT- või serverteenuste spetsialisti töid Teenindusajal (8.00-17.00).
- Kliendil on võimalik Lepingu sõlmimisel valida soovitud kogus spetsialisti lisatunde igas kuus tööde teostamiseks, mille eest Klient tasub koos baastasuga summaarset kuutasu.
1.4.1. IT-spetsialisti tunnitasu tööpäeval (4) | 66,00 €/tund |
- Tööpäev on kalendripäev (ajavahemikus 9.00-18.00), mis ei ole laupäev, pühapäev, riiklik- ega rahvuspüha.
- Tunnitasu väljaspool tööaega (v.a öisel ajal) arvestatakse koefitsiendiga 1,5. Tunnitasu öisel ajal (ajavahemikus 22.00-06.00) arvestatakse koefitsiendiga 2.
- Teenuseid osutatakse kaughaldusvahendite abil või kliendi asukohas Eesti Vabariigi piires.
(4) Arveldus toimub 30 minuti kaupa, miinimumtööaeg on 60 minutit v.a kaughalduse puhul, kus arveldus toimub 15 minuti kaupa ning miinimumtööaeg on 15 minutit.
1.5.1. Nimetu teenuse (koopia) | 13,00 €/month |
1.5.2. Nimetu teenuse (koopia) (koopia) (10) | 33,00 €/month |
1.5.3. Nimetu teenuse (koopia) (koopia) (10) | 44,00 €/month |
(10) Minimaalne tellitav kogus on 5 tk.
1.6.1. kuutasu kasutaja kohta | 2,28 €/kuu |
1.7.1. kasutaja litsentsitasu | 1,55 €/kuu |
1.7.2. varundatava andmemahu tasu 1 GB eest | 0,10 €/kuu |
1.8.1. mobiilseadmete haldusteenus | |
1.8.1.1. seadmepõhine kuutasu | 3,00 €/kuu |
1.8.2. mobiilseadmete haldusvahend | |
1.8.2.1. seadmepõhine kuutasu | 2,30 €/kuu |
1.9.1. pakett 1 (200 GB) | 11,99 €/kuu |
1.9.2. pakett 2 (1 TB) | 30,00 €/kuu |
1.10.1. Microsoft tarkvara teenusena | ||
1.10.1.1. Microsoft Entra ID P1 kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 62,23 €/aasta | |
1.10.1.2. Microsoft Entra ID P1 kasutajalitsents 1 aastaks | 5,44 €/kuu | |
1.10.1.3. Microsoft Entra ID P1 kasutajalitsents 1 kuuks | 6,29 €/kuu | |
1.10.1.4. Microsoft Entra ID P2 kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 93,34 €/aasta | |
1.10.1.5. Microsoft Entra ID P2 kasutajalitsents 1 aastaks | 8,17 €/kuu | |
1.10.1.6. Microsoft Entra ID P2 kasutajalitsents 1 kuuks | 9,33 €/kuu | |
1.10.1.7. Exchange Online (Plan 1) kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 41,11 €/aasta | |
1.10.1.8. Exchange Online (Plan 1) kasutajalitsents 1 aastaks | 3,60 €/kuu | |
1.10.1.9. Exchange Online (Plan 1) kasutajalitsents 1 kuuks | 4,19 €/kuu | |
1.10.1.10. Exchange Online (Plan 2) kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 83,34 €/aasta | |
1.10.1.11. Exchange Online (Plan 2) kasutajalitsents 1 aastaks | 7,30 €/kuu | |
1.10.1.12. Exchange Online (Plan 2) kasutajalitsents 1 kuuks | 8,27 €/kuu | |
1.10.1.13. Exchange Online Kiosk kasutajalitsents 1 aastaks | 1,81 €/kuu | |
1.10.1.14. Exchange Online Kiosk kasutajalitsents 1 kuuks | 2,09 €/kuu | |
1.10.1.15. Microsoft 365 Apps for Business kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 108,90 €/aasta | |
1.10.1.16. Microsoft 365 Apps for Business kasutajalitsents 1 aastaks | 9,53 €/kuu | |
1.10.1.17. Microsoft 365 Apps for Business kasutajalitsents 1 kuuks | 10,90 €/kuu | |
1.10.1.18. Microsoft 365 Apps for Enterprise kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 158,90 €/aasta | |
1.10.1.19. Microsoft 365 Apps for Enterprise kasutajalitsents 1 aastaks | 13,91 €/kuu | |
1.10.1.20. Microsoft 365 Apps for Enterprise kasutajalitsents 1 kuuks | 15,79 €/kuu | |
1.10.1.21. Microsoft 365 Business Basic kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 62,23 €/aasta | |
1.10.1.22. Microsoft 365 Business Basic kasutajalitsents 1 aastaks | 5,44 €/kuu | |
1.10.1.23. Microsoft 365 Business Basic kasutajalitsents 1 kuuks | 6,29 €/kuu | |
1.10.1.24. Microsoft 365 Business Standard kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 130,01 €/aasta | |
1.10.1.25. Microsoft 365 Business Standard kasutajalitsents 1 aastaks | 11,38 €/kuu | |
1.10.1.26. Microsoft 365 Business Standard kasutajalitsents 1 kuuks | 12,95 €/kuu | |
1.10.1.27. Microsoft 365 Business Premium kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 228,91 €/aasta | |
1.10.1.28. Microsoft 365 Business Premium kasutajalitsents 1 aastaks | 20,03 €/kuu | |
1.10.1.29. Microsoft 365 Business Premium kasutajalitsents 1 kuuks | 22,95 €/kuu | |
1.10.1.30. Microsoft 365 Copilot kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 312,25 €/aasta | |
1.10.1.31. Microsoft 365 Copilot kasutajalitsents 1 aastaks | 27,33 €/kuu | |
1.10.1.32. Microsoft 365 Copilot Business kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 218,91 €/aasta | |
1.10.1.33. Microsoft 365 Copilot Business kasutajalitsents 1 aastaks | 19,16 €/kuu | |
1.10.1.34. Microsoft 365 Business Basic ja Copilot Business kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 281,13 €/aasta | |
1.10.1.35. Microsoft 365 Business Basic ja Copilot Business kasutajalitsents 1 aastaks | 24,59 €/kuu | |
1.10.1.36. Microsoft 365 Business Standard ja Copilot Business kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 348,92 €/aasta | |
1.10.1.37. Microsoft 365 Business Standard ja Copilot Business kasutajalitsents 1 aastaks | 30,53 €/kuu | |
1.10.1.38. Microsoft 365 Business Premium ja Copilot Business kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 447,81 €/aasta | |
1.10.1.39. Microsoft 365 Business Premium ja Copilot Business kasutajalitsents 1 aastaks | 39,19 €/kuu | |
1.10.1.40. Microsoft 365 E3 kasutajalitsents 1 aastaks | 36,66 €/kuu | |
1.10.1.41. Microsoft 365 E3 kasutajalitsents 1 kuuks | 43,66 €/kuu | |
1.10.1.42. Microsoft 365 E5 kasutajalitsents 1 aastaks | 58,05 €/kuu | |
1.10.1.43. Microsoft 365 E5 kasutajalitsents 1 kuuks | 66,24 €/kuu | |
1.10.1.44. Office 365 Enterprise E1 kasutajalitsents 1 aastaks | 9,14 €/kuu | |
1.10.1.45. Office 365 Enterprise E1 kasutajalitsents 1 kuuks | 10,36 €/kuu | |
1.10.1.46. Office 365 Enterprise E3 kasutajalitsents 1 aastaks | 24,41 €/kuu | |
1.10.1.47. Office 365 Enterprise E3 kasutajalitsents 1 kuuks | 27,87 €/kuu | |
1.10.1.48. Power BI PRO kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 145,57 €/aasta | |
1.10.1.49. Power BI PRO kasutajalitsents 1 aastaks | 12,74 €/kuu | |
1.10.1.50. Power BI PRO kasutajalitsents 1 kuuks | 14,56 €/kuu | |
1.10.1.51. Project Plan 3 kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 312,25 €/aasta | |
1.10.1.52. Project Plan 3 kasutajalitsents 1 aastaks | 27,33 €/kuu | |
1.10.1.53. Project Plan 3 kasutajalitsents 1 kuuks | 31,21 €/kuu | |
1.10.1.54. Sharepoint Online (Plan 1) kasutajalitsents 1 aastaks | 4,57 €/kuu | |
1.10.1.55. Sharepoint Online (Plan 1) kasutajalitsents 1 kuuks | 5,22 €/kuu | |
1.10.1.56. Visio Plan 2 kasutajalitsents 1 aastaks ettemaksuga | 155,57 €/aasta | |
1.10.1.57. Visio Plan 2 kasutajalitsents 1 aastaks | 13,61 €/kuu | |
1.10.1.58. Visio Plan 2 kasutajalitsents 1 kuuks | 15,54 €/kuu | |
1.10.1.59. MS SQL Server Standard kasutajalitsents 1 kuuks (5) | 18,32 €/kuu | |
1.10.1.60. MS SQL Server Standard 2 Core litsents 1 kuuks (6) | 169,57 €/kuu | |
1.10.1.61. MS SQL Server Web Edition Core litsents 1 kuuks (6) | 12,00 €/kuu | |
1.10.1.62. MS SQL Server Enterprise 2 Core litsents 1 kuuks (6) | 702,00 €/kuu | |
(5) Hind on ühe kasutaja kohta.
(6) Minimaalselt on vajalik 2 litsentsi.
1.11.1. klienditoe teenus | ||
1.11.1.1. seadmepõhine kuutasu (7) | 9,60 €/kuu | |
1.11.2. IT-spetsialisti teenus | ||
1.11.2.1. seadmepõhine kuutasu (7) | 18,00 €/kuu | |
1.11.3. tööajapõhine väljakutseteenus | ||
1.11.3.1. tööajapõhine kuutasu (8) | 70,00 €/kuu | |
1.11.4. lisateenused | ||
1.11.4.1. juhtumitasu (garantii- ja remondi vahendus) | 42,00 €/kord | |
1.11.4.2. Datto keskhaldusvahendi litsents 1 kuuks | 3,00 €/kuu | |
(7) Minimaalne arveldatav seadmete kogus on 10 tk.
(8) Kuutasus sisaldub kuni 2 tundi tööd sõltumata töökohtade arvust.
1.12. Viirusekaitse teenus (9) | |
1.12.1. kuutasu seadme kohta | 1,80 €/kuu |
(9) Teenuse tellimise eelduseks on Töökohtade haldusteenuse kasutamine.
1.13.1. kuutasu seadme kohta | 30,00 €/kuu |