Пакет разговорного времени для бизнес-клиента
выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 16.03.2026
1. Соединения АТС
| 1.1. Телефон | Цена без НДС |
|---|---|
1.1.1. ежемесячная плата | 6,50 €/мес |
1.2.1. ежемесячная плата | 6,50 €/мес |
1.3.1. Büroo ISDN | ||
1.3.1.1. плата за подключение (4) | 108,27 €/раз | |
1.3.1.2. ежемесячная плата | ||
1.3.1.2.1. ежемесячная плата с разговорным временем 60 минут (3) | (время бизнес-разговоров 5) | 46,02 €/мес |
1.3.1.2.2. ежемесячная плата с разговорным временем 120 минут (3) | (время бизнес-разговоров 6) | 60,72 €/мес |
1.3.2. Büroo ISDN 2 | ||
1.3.2.1. плата за подключение (4) | ||
1.3.2.1.1. решение 1 (12 a/b, 4 разговорных канала, 20 номеров) | 217,30 €/раз | |
1.3.2.1.2. решение 2 (10 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | 309,98 €/раз | |
1.3.2.1.3. решение 3 (18 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | 325,95 €/раз | |
1.3.2.1.4. решение 4 (18 a/b, 8 разговорных каналов, 20 номеров) | 402,64 €/раз | |
1.3.2.2. ежемесячная плата | ||
1.3.2.2.1. решение 1 (12 a/b, 4 разговорных канала, 20 номеров) | ||
1.3.2.2.1.1. ежемесячная плата с разговорным временем 60 минут (3) | (время бизнес-разговоров 5) | 72,22 €/мес |
1.3.2.2.1.2. ежемесячная плата с разговорным временем 120 минут (3) | (время бизнес-разговоров 6) | 102,26 €/мес |
1.3.2.2.2. решение 2 (10 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | ||
1.3.2.2.2.1. ежемесячная плата с разговорным временем 60 минут (3) | (время бизнес-разговоров 5) | 83,08 €/мес |
1.3.2.2.2.2. ежемесячная плата с разговорным временем 120 минут (3) | (время бизнес-разговоров 6) | 113,77 €/мес |
1.3.2.2.3. решение 3 (18 a/b, 6 разговорных каналов, 20 номеров) | ||
1.3.2.2.3.1. ежемесячная плата с разговорным временем 60 минут (3) | (время бизнес-разговоров 5) | 89,48 €/мес |
1.3.2.2.3.2. ежемесячная плата с разговорным временем 120 минут (3) | (время бизнес-разговоров 6) | 118,23 €/мес |
1.3.2.2.4. решение 4 (18 a/b, 8 разговорных каналов, 20 номеров) | ||
1.3.2.2.4.1. ежемесячная плата с разговорным временем 60 минут (3) | (время бизнес-разговоров 5) | 100,34 €/мес |
1.3.2.2.4.2. ежемесячная плата с разговорным временем 120 минут (3) | (время бизнес-разговоров 6) | 126,87 €/мес |
1.3.3. Переговорный пункт | ||
1.3.3.1. плата за подключение (тариф на основе интерфейса) (4) | ||
1.3.3.1.1. интерфейс телефона | 57,52 €/раз | |
1.3.3.1.2. интерфейс системного телефона | 57,52 €/раз | |
1.3.3.1.3. интерфейс ISDN | 102,25 €/раз | |
1.3.3.1.4. беспроводный интерфейс | 102,25 €/раз | |
1.3.3.2. ежемесячная плата (тариф на основе интерфейса) | ||
1.3.3.2.1. интерфейс телефона | ||
1.3.3.2.1.1. ежемесячная плата с разговорным временем 60 минут (3) | (время бизнес-разговоров 5) | 5,75 €/мес |
1.3.3.2.1.2. ежемесячная плата с разговорным временем 120 минут (3) | (время бизнес-разговоров 6) | 7,35 €/мес |
1.3.3.2.2. интерфейс системного телефона | ||
1.3.3.2.2.1. ежемесячная плата с разговорным временем 60 минут (3) | (время бизнес-разговоров 5) | 5,75 €/мес |
1.3.3.2.2.2. ежемесячная плата с разговорным временем 120 минут (3) | (время бизнес-разговоров 6) | 7,35 €/мес |
1.3.3.2.3. интерфейс ISDN | ||
1.3.3.2.3.1. ежемесячная плата с разговорным временем 60 минут (3) | (время бизнес-разговоров 5) | 9,58 €/мес |
1.3.3.2.3.2. ежемесячная плата с разговорным временем 120 минут (3) | (время бизнес-разговоров 6) | 11,18 €/мес |
1.3.3.2.4. беспроводный интерфейс | ||
1.3.3.2.4.1. ежемесячная плата с разговорным временем 60 минут (3) | (время бизнес-разговоров 5) | 9,58 €/мес |
1.3.3.2.4.2. ежемесячная плата с разговорным временем 120 минут (3) | (время бизнес-разговоров 6) | 11,18 €/мес |
1.3.4. базовое соединение ISDN для телефонной станции с разговорным временем | ||
1.3.4.1. плата за подключение (тариф на основе интерфейса) (4) | 44,74 €/раз | |
1.3.4.2. ежемесячная плата за соединение (тариф на основе интерфейса) (до 10 DDI) (1) | ||
1.3.4.2.1. с разговорным временем 360 минут (2) | (время бизнес-разговоров 1) | 36,43 €/мес |
1.3.4.2.2. с разговорным временем 1020 минут (2) | (время бизнес-разговоров 2) | 48,58 €/мес |
1.3.4.2.3. с разговорным временем 1800 минут (2) | (время бизнес-разговоров 3) | 72,86 €/мес |
1.3.4.3. дополнительный номер DDI | ||
1.3.4.3.1. 10 дополнительных номеров DDI | 0,64 €/мес | |
1.3.4.4. ежемесячная плата за резервирование одного номера из номеров телефонной сети общего пользования Telia | 0,065 €/мес | |
1.3.5. примарное соединение ISDN для телефонной станции и R2-соединение для Учрежденческой телефонной станции с разговорным временем | ||
1.3.5.1. плата за подключение (тариф на основе интерфейса) (4) | 89,48 €/раз | |
1.3.5.2. ежемесячная плата за подключение, 1 интерфейс 15 каналов (до 100 DDI) | ||
1.3.5.2.1. с разговорным временем 1800 минут (2) | (время бизнес-разговоров 1A) | 191,42 €/мес |
1.3.5.3. ежемесячная плата за подключение, 1 интерфейс 30 каналов (до 300 DDI) (1) | ||
1.3.5.3.1. с разговорным временем 3600 минут (2) | (время бизнес-разговоров 1) | 316,37 €/мес |
1.3.5.3.2. с разговорным временем 6600 минут (2) | (время бизнес-разговоров 2) | 393,06 €/мес |
1.3.5.3.3. с разговорным временем 10200 минут (2) | (время бизнес-разговоров 3) | 501,71 €/мес |
1.3.5.3.4. с разговорным временем 18000 минут (2) | (время бизнес-разговоров 4) | 763,74 €/мес |
1.3.5.4. ежемесячная плата за номер DDI | ||
1.3.5.4.1. 100 дополнительных номеров | 6,39 €/мес | |
1.3.5.5. ежемесячная плата за резервирование одного номера из номеров телефонной сети общего пользования Telia | 0,065 €/мес | |
1.3.6. базовое соединение ISDN | ||
1.3.6.1. плата за подключение (4) | 108,27 €/раз | |
1.3.6.2. ежемесячная плата | ||
1.3.6.2.1. с разговорным временем 60 минут (3) | (время бизнес-разговоров 5) | 19,49 €/мес |
1.3.6.2.2. с разговорным временем 120 минут (3) | (время бизнес-разговоров 6) | 36,11 €/мес |
1.3.7. IP-соединение телефонной станции | ||
1.3.7.1. ежемесячная плата на основе номеров | ||
1.3.7.1.1. ежемесячная плата за номер (за каждый номер) (5) | 1,84 €/мес | |
1.3.7.2. ежемесячная плата на основе каналов | ||
1.3.7.2.1. ежемесячная плата за канал (6) | 5,55 €/мес | |
1.3.7.2.2. ежемесячная плата за 1 DDI нoмер | 0,06 €/мес | |
1.3.7.2.3. ежемесячная плата за 10 DDI нoмеров | 0,60 €/мес | |
1.3.7.2.4. ежемесячная плата за 100 DDI нoмеров | 6,00 €/мес | |
1.3.7.3. услуги голосовой связи | согласно тарифам услуг голосовой связи в пакете разговорного времени для бизнес-клиента | |
(1) Bозможно заказать до 8 интерфейсов для одной услуги.
(2) Eжемесячная плата включает возможность пользоваться внутрисетевым разговорным временем в пределах соответствующего количества минут.
(3) Eжемесячная плата включает возможность пользоваться внутрисетевым разговорным временем для одного соединения (номера) в пределах соответствующего количества минут.
(4) В случае если Telia создает линию, добавляется плата за строительство линии.
(5) До трех одновременных звонков на один номер.
(6) Количество каналов определяет количество одновременных звонков.
1.4.1. IP Centrex | ||
1.4.1.1. ежемесячная плата (тариф на основе интерфейса) | ||
1.4.1.1.1. интерфейс телефона | 2,863 €/мес | |
1.4.1.1.2. интерфейс системного телефона | 4,79 €/мес | |
1.4.1.2. ежемесячная плата за дополнительные услуги | ||
1.4.1.2.1. сохраненный пакет | 6,39 €/мес | |
1.5.1. ежемесячная плата | 4,145 €/мес |
1.5.2. услуги голосовой связи | согласно тарифам услуг голосовой связи в пакете разговорного времени для бизнес-клиента |
1.5.3. ежемесячная плата за дополнительные услуги (из расчета на каждую лицензию) | |
1.5.3.1. Номер дополнительных услуг | 0,07 €/мес |