Äri kõneajapakett
väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast
Active from 16.03.2026
1. Vahendusjaamade ühendused
| 1.1. Telefon | Price without VAT |
|---|---|
1.1.1. kuutasu | 6,50 €/kuu |
1.2.1. kuutasu | 6,50 €/kuu |
1.3.1. Büroo ISDN | ||
1.3.1.1. liitumistasu (4) | 108,27 €/kord | |
1.3.1.2. kuutasu | ||
1.3.1.2.1. kuutasu kõneajaga 60 minutit (3) | (Äri kõneaeg 5) | 46,02 €/kuu |
1.3.1.2.2. kuutasu kõneajaga 120 minutit (3) | (Äri kõneaeg 6) | 60,72 €/kuu |
1.3.2. Büroo ISDN 2 | ||
1.3.2.1. liitumistasu (4) | ||
1.3.2.1.1. lahendus 1 (12 a/b, 4 kõnekanalit, 20 numbrit) | 217,30 €/kord | |
1.3.2.1.2. lahendus 2 (10 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | 309,98 €/kord | |
1.3.2.1.3. lahendus 3 (18 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | 325,95 €/kord | |
1.3.2.1.4. lahendus 4 (18 a/b, 8 kõnekanalit, 20 numbrit) | 402,64 €/kord | |
1.3.2.2. kuutasu | ||
1.3.2.2.1. lahendus 1 (12 a/b, 4 kõnekanalit, 20 numbrit) | ||
1.3.2.2.1.1. kuutasu kõneajaga 60 minutit (3) | (Äri kõneaeg 5) | 72,22 €/kuu |
1.3.2.2.1.2. kuutasu kõneajaga 120 minutit (3) | (Äri kõneaeg 6) | 102,26 €/kuu |
1.3.2.2.2. lahendus 2 (10 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | ||
1.3.2.2.2.1. kuutasu kõneajaga 60 minutit (3) | (Äri kõneaeg 5) | 83,08 €/kuu |
1.3.2.2.2.2. kuutasu kõneajaga 120 minutit (3) | (Äri kõneaeg 6) | 113,77 €/kuu |
1.3.2.2.3. lahendus 3 (18 a/b, 6 kõnekanalit, 20 numbrit) | ||
1.3.2.2.3.1. kuutasu kõneajaga 60 minutit (3) | (Äri kõneaeg 5) | 89,48 €/kuu |
1.3.2.2.3.2. kuutasu kõneajaga 120 minutit (3) | (Äri kõneaeg 6) | 118,23 €/kuu |
1.3.2.2.4. lahendus 4 (18 a/b, 8 kõnekanalit, 20 numbrit) | ||
1.3.2.2.4.1. kuutasu kõneajaga 60 minutit (3) | (Äri kõneaeg 5) | 100,34 €/kuu |
1.3.2.2.4.2. kuutasu kõneajaga 120 minutit (3) | (Äri kõneaeg 6) | 126,87 €/kuu |
1.3.3. Kõnekontor | ||
1.3.3.1. liitumistasu (liidese kohane tasu) (4) | ||
1.3.3.1.1. telefoni liides | 57,52 €/kord | |
1.3.3.1.2. süsteemtelefoni liides | 57,52 €/kord | |
1.3.3.1.3. ISDN liides | 102,25 €/kord | |
1.3.3.1.4. cordless-liides | 102,25 €/kord | |
1.3.3.2. kuutasu (liidese kohane tasu) | ||
1.3.3.2.1. telefoni liides | ||
1.3.3.2.1.1. kuutasu kõneajaga 60 minutit (3) | (Äri kõneaeg 5) | 5,75 €/kuu |
1.3.3.2.1.2. kuutasu kõneajaga 120 minutit (3) | (Äri kõneaeg 6) | 7,35 €/kuu |
1.3.3.2.2. süsteemtelefoni liides | ||
1.3.3.2.2.1. kuutasu kõneajaga 60 minutit (3) | (Äri kõneaeg 5) | 5,75 €/kuu |
1.3.3.2.2.2. kuutasu kõneajaga 120 minutit (3) | (Äri kõneaeg 6) | 7,35 €/kuu |
1.3.3.2.3. ISDN liides | ||
1.3.3.2.3.1. kuutasu kõneajaga 60 minutit (3) | (Äri kõneaeg 5) | 9,58 €/kuu |
1.3.3.2.3.2. kuutasu kõneajaga 120 minutit (3) | (Äri kõneaeg 6) | 11,18 €/kuu |
1.3.3.2.4. cordless-liides | ||
1.3.3.2.4.1. kuutasu kõneajaga 60 minutit (3) | (Äri kõneaeg 5) | 9,58 €/kuu |
1.3.3.2.4.2. kuutasu kõneajaga 120 minutit (3) | (Äri kõneaeg 6) | 11,18 €/kuu |
1.3.4. ISDN baasühendus vahendusjaamale kõneajaga | ||
1.3.4.1. liitumistasu (liidese kohane tasu) (4) | 44,74 €/kord | |
1.3.4.2. ühenduse kuutasu (liidese kohane tasu) (kuni 10 DDI) (1) | ||
1.3.4.2.1. kõneajaga 360 minutit (2) | (Äri kõneaeg 1) | 36,43 €/kuu |
1.3.4.2.2. kõneajaga 1020 minutit (2) | (Äri kõneaeg 2) | 48,58 €/kuu |
1.3.4.2.3. kõneajaga 1800 minutit (2) | (Äri kõneaeg 3) | 72,86 €/kuu |
1.3.4.3. DDI numbri kuutasu | ||
1.3.4.3.1. 10 lisanumbrit | 0,64 €/kuu | |
1.3.4.4. Telia üldkasutatava telefonivõrgu numeratsioonis ühe numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu | |
1.3.5. ISDN primaarühendus ja R2 ühendus vahendusjaamale kõneajaga | ||
1.3.5.1. liitumistasu (liidese kohane tasu) (4) | 89,48 €/kord | |
1.3.5.2. ühenduse kuutasu 1 liides 15 kanalit (kuni 100 DDI) | ||
1.3.5.2.1. kõneajaga 1800 minutit (2) | (Äri kõneaeg 1A) | 191,42 €/kuu |
1.3.5.3. ühenduse kuutasu 1 liides 30 kanalit (kuni 300 DDI) (1) | ||
1.3.5.3.1. kõneajaga 3600 minutit (2) | (Äri kõneaeg 1) | 316,37 €/kuu |
1.3.5.3.2. kõneajaga 6600 minutit (2) | (Äri kõneaeg 2) | 393,06 €/kuu |
1.3.5.3.3. kõneajaga 10200 minutit (2) | (Äri kõneaeg 3) | 501,71 €/kuu |
1.3.5.3.4. kõneajaga 18000 minutit (2) | (Äri kõneaeg 4) | 763,74 €/kuu |
1.3.5.4. DDI numbri kuutasu | ||
1.3.5.4.1. 100 lisanumbrit | 6,39 €/kuu | |
1.3.5.5. Telia üldkasutatava telefonivõrgu numeratsioonis ühe numbri reserveerimise kuutasu | 0,065 €/kuu | |
1.3.6. ISDN baasühendus | ||
1.3.6.1. liitumistasu (4) | 108,27 €/kord | |
1.3.6.2. kuutasu | ||
1.3.6.2.1. kuutasu kõneajaga 60 minutit (3) | (Äri kõneaeg 5) | 19,49 €/kuu |
1.3.6.2.2. kuutasu kõneajaga 120 minutit (3) | (Äri kõneaeg 6) | 36,11 €/kuu |
1.3.7. Vahendusjaama IP ühendus | ||
1.3.7.1. numbrikohane kuutasu | ||
1.3.7.1.1. numbri kuutasu (iga numbri kohta) (5) | 1,84 €/kuu | |
1.3.7.2. kanalikohane kuutasu | ||
1.3.7.2.1. kanali kuutasu (6) | 5,55 €/kuu | |
1.3.7.2.2. 1 DDI numbri kuutasu | 0,06 €/kuu | |
1.3.7.2.3. 10 DDI numbri kuutasu | 0,60 €/kuu | |
1.3.7.2.4. 100 DDI numbri kuutasu | 6,00 €/kuu | |
1.3.7.3. kõneteenused | vastavalt Äri kõneajapaketi kõneteenuste tasudele | |
(1) Võimalus tellida kuni 8 liidest 1 teenuse kohta.
(2) Kuutasus sisaldub võimalus kasutada vastavate minutite ulatuses võrgusisese kõne aega.
(3) Kuutasus sisaldub võimalus kasutada vastavate minutite ulatuses võrgusisese kõne aega ühe liidese (numbri) kohta.
(4) Telia poolt liini rajamisel rakendub tasu liini rajamise eest.
(5) Kuni 3 samaaegset kõnet numbri kohta.
(6) Kanali arv määrab samaaegsete kõnede arvu.
1.4.1. IP Centrex | ||
1.4.1.1. kuutasu (liidese kohane tasu) | ||
1.4.1.1.1. telefoni liides | 2,863 €/kuu | |
1.4.1.1.2. süsteemtelefoni liides | 4,79 €/kuu | |
1.4.1.2. lisateenuste kuutasu | ||
1.4.1.2.1. salvestuspakett | 6,39 €/kuu | |
1.5.1. kuutasu | 4,145 €/kuu |
1.5.2. kõneteenused | vastavalt Äri kõneajapaketi kõneteenuste tasudele |
1.5.3. lisateenuste kuutasu (iga litsentsi kohta) | |
1.5.3.1. Lisateenuste number | 0,07 €/kuu |