Mittemüüdavad püsiühenduse teenused erakliendile
väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast
Seisuga 01.04.2026
1. Interneti- ja kõnepaketid
| 1.1. Koduinternet | Hind km-ga |
|---|---|
1.1.1. kiirus kuni 1 Mbit/s / 1 Mbit/s | 12,40 €/kuu |
1.1.2. kiirus kuni 5 Mbit/s / 1 Mbit/s | 16,53 €/kuu |
1.1.3. kiirus kuni 5 Mbit/s / 5 Mbit/s | 16,53 €/kuu |
1.1.4. kiirus kuni 10 Mbit/s / 2 Mbit/s | 16,53 €/kuu |
1.1.5. kiirus kuni 10 Mbit/s / 10 Mbit/s | 16,53 €/kuu |
1.1.6. kiirus kuni 12 Mbit/s / 1 Mbit/s | 21,70 €/kuu |
1.1.7. kiirus kuni 20 Mbit/s / 5 Mbit/s (1, 2) | 21,70 €/kuu |
1.1.8. kiirus kuni 20 Mbit/s / 20 Mbit/s | 19,31 €/kuu |
1.1.9. kiirus kuni 300 Mbit/s / 300 Mbit/s | 36,16 €/kuu |
1.1.10. kiirus kuni 500 Mbit/s / 500 Mbit/s | 43,40 €/kuu |
(1) Üleslaadimise maksimaalne võimalik kiirus kuni 5 Mbit/s ja kuni 10 Mbit/s ei pruugi VDSL-tehnoloogial olla kättesaadav, kui teenust kasutatakse 1200-1400 m pikkusel liinil.
(2) Asukohapõhise püsivõrgu internetiühenduse tehnoloogial.
1.2.1. kuutasu | 9,56 €/kuu |
1.2.2. kõneteenused | vastavalt valitud hinnapaketile |
1.3. Lauatelefon (3) | ||
1.3.1. kuutasu | 0,00 €/kuu | |
1.3.2. kõneteenused | vastavalt valitud hinnapaketile | |
1.3.3. kõneside lisateenused | vastavalt kõneside lisateenuste tasudele | |
1.3.4. lisa telefoninumber (4) | 2,31 €/kuu | |
(3) Teenust võimaldatakse Koduinternetiga.
(4) Lisa telefoninumbri tasu ei rakendata Lauatelefoni koosseisus tellitud esimesele lisa telefoninumbrile.
1.4.1. kuutasu | 6,54 €/kuu |
1.4.2. kõneteenused | vastavalt valitud hinnapaketile |
1.5. alusühendus (5) | ||
1.5.1. kuutasu | 6,54 €/kuu | |
(5) Lisandub TV põhipaketi või telefoniteenuse tasule juhul, kui klient ei ole valinud Koduinterneti teenust.