Püsiühenduse teenused erakliendile
väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast
Active from 01.05.2026
1. Internetipaketid
| 1.1. Koduinternet | Price with VAT |
|---|---|
1.1.1. kiirus kuni 20 Mbit/s / 4 Mbit/s | 19,31 €/kuu |
1.1.2. kiirus kuni 20 Mbit/s / 5 Mbit/s (2) | 21,70 €/kuu |
1.1.3. kiirus kuni 30 Mbit/s / 10 Mbit/s (1) | 21,70 €/kuu |
1.1.4. kiirus kuni 40 Mbit/s / 10 Mbit/s | 26,86 €/kuu |
1.1.5. kiirus kuni 50 Mbit/s / 10 Mbit/s | 24,80 €/kuu |
1.1.6. kiirus kuni 50 Mbit/s / 50 Mbit/s | 24,80 €/kuu |
1.1.7. kiirus kuni 60 Mbit/s / 10 Mbit/s | 28,93 €/kuu |
1.1.8. kiirus kuni 100 Mbit/s / 25 Mbit/s (2) | 27,90 €/kuu |
1.1.9. kiirus kuni 100 Mbit/s / 25 Mbit/s (3) | 27,90 €/kuu |
1.1.10. kiirus kuni 100 Mbit/s / 100 Mbit/s | 27,90 €/kuu |
1.1.11. kiirus kuni 200 Mbit/s / 50 Mbit/s | 31,00 €/kuu |
1.1.12. kiirus kuni 200 Mbit/s / 200 Mbit/s | 31,00 €/kuu |
1.1.13. kiirus kuni 400 Mbit/s / 400 Mbit/s | 36,16 €/kuu |
1.1.14. kiirus kuni 500 Mbit/s / 100 Mbit/s (2) | 43,40 €/kuu |
1.1.15. kiirus kuni 500 Mbit/s / 100 Mbit/s (4) | 70,00 €/kuu |
1.1.16. Nimetu teenuse (koopia) | 55,90 €/kuu |
1.1.17. kiirus kuni 2,5 Gbit/s / 2,5 Gbit/s | 95,00 €/kuu |
(1) Üleslaadimise maksimaalne võimalik kiirus kuni 5 Mbit/s ja kuni 10 Mbit/s ei pruugi VDSL-tehnoloogial olla kättesaadav, kui teenust kasutatakse 1200-1400 m pikkusel liinil.
(2) Asukohapõhise mobiilivõrgu internetiühenduse tehnoloogial.
(3) Asukohapõhise püsivõrgu internetiühenduse tehnoloogial.
(4) Asukohapõhise 5G SA (Standalone) mobiilivõrgu internetiühenduse tehnoloogial.